Classifiche aggiornate al 17/09/2023 (70 camminate)
Classifica KM
CLASSIFICA | ATLETA | SESSO | TOTALE Km. | Diff. Km anno prec. Dopo 60 camm. Clas.f. | class. Km. Anno prec.dopo 60 camm. Clas.f. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SITA SANDRA | F | 731,5 | 192,5 | 539 |
2 | TREBBI BRUNO | M | 715 | 257 | 458 |
3 | ERIOLI ROBERTO | M | 709 | 190 | 519 |
4 | GHERARDI IVANO | M | 700 | 89 | 611 |
5 | BETTINI NADIA | F | 646 | 128 | 518 |
6 | CANTELLI LUCIANO | M | 642,5 | 148,5 | 494 |
6 | FIORANI PAOLO | M | 642,5 | 190,5 | 452 |
7 | SAGUATTI CLAUDIO | M | 630,5 | 197,5 | 433 |
8 | ORTENSI CLAUDIO | M | 607,5 | 165,5 | 442 |
9 | CASELLI SERGIO | M | 565 | 168 | 397 |
10 | PIAZZI STEFANO | M | 560 | 320 | 240 |
11 | COLOMBARI CARLO | M | 535,5 | 181,5 | 354 |
12 | CORTELLESSA MAURIZIO | M | 531,5 | 205,5 | 326 |
13 | BENEDETTI CHIARA | F | 500 | 175 | 325 |
14 | RIMONDI PAOLA | F | 483 | 144 | 339 |
15 | RAIMONDI GLORIA | F | 478,5 | 152,5 | 326 |
16 | SANTOVITO MICHELE | M | 459,5 | 55,5 | 404 |
17 | CASARINI NADIA | F | 453,5 | 46,5 | 407 |
18 | PICCININI PAOLA | F | 445 | 64 | 381 |
19 | ILLERI FRANCO | M | 438 | 16 | 422 |
20 | BALLOTTA ADRIANO | M | 430,5 | 47,5 | 383 |
21 | BARALDI STEFANO | M | 425,5 | 35,5 | 390 |
22 | GALLI MAURO | M | 400,5 | 131,5 | 269 |
23 | CATTANI ANGELA | F | 392 | 104 | 288 |
24 | BARBIERI RENZO | M | 380,5 | 81,5 | 299 |
25 | RAMPONI NEVA | F | 371 | 33 | 338 |
26 | BORGHI SERGIO | M | 354 | 52 | 302 |
26 | VENTURA FRANCA | F | 354 | 106 | 248 |
27 | GHERARDI DENNIS | M | 349 | 211 | 138 |
28 | RAIMONDI FRANCO | M | 340,5 | -16,5 | 357 |
29 | RAIMONDI MARIO | M | 316,5 | 316,5 | 0 |
30 | LOFFREDO DOMENICO | M | 291,5 | 199,5 | 92 |
31 | COMENTALE ANNA | F | 286,5 | 82,5 | 204 |
31 | PADOVANO ANTONIO | M | 286,5 | 94,5 | 192 |
32 | TAMPELLINI GIANNI | M | 274 | 31 | 243 |
33 | GAMBERINI CARLO | M | 269 | 146 | 123 |
34 | CASALI LUCIO | M | 231 | 47 | 184 |
35 | RUBINI ADRIANO | M | 223 | 211 | 12 |
36 | MORISI MIRELLA | F | 218 | 81 | 137 |
37 | RAMBELLI ANDREA | M | 217 | 63 | 154 |
38 | REBECCHI LEONELLO | M | 215,5 | 37,5 | 178 |
39 | BANDIERA MATTEO | M | 212 | 107 | 105 |
40 | DRUSIANI MAURO | M | 211,5 | -33,5 | 245 |
41 | PARESCHI ANGELA | F | 201,5 | -39,5 | 241 |
42 | GIORGI GIAMPAOLA | F | 200,5 | -25,5 | 226 |
43 | ZANIN AGNESE | F | 196,5 | 57,5 | 139 |
44 | MAZZUCCO MARIO | M | 196 | -66 | 262 |
45 | ZINI MAURIZIO | M | 184,5 | 26,5 | 158 |
46 | PESCI AGOSTINA | F | 182 | 78 | 104 |
47 | CESARI STEFANO | M | 180 | 180 | 0 |
48 | PESCI LUCIANO | M | 168,5 | -60,5 | 229 |
49 | PATTAROZZI FILIPPO | M | 160,5 | 37,5 | 123 |
50 | DANIELLI ALFONSINO | M | 159,5 | 117,5 | 42 |
51 | BANDIERA MAURO | M | 156,5 | -35,5 | 192 |
52 | SCAGLIARINI STEFANO | M | 155 | 121 | 34 |
53 | GENTILI GIUSEPPE | M | 154 | -23 | 177 |
54 | SANTI GIOVANNI | M | 143 | 32 | 111 |
55 | MEROLA RODOLFO | M | 138,5 | 38,5 | 100 |
56 | MAGLIO CARMELA | F | 136,5 | 86,5 | 50 |
57 | VIGNUDELLI DANIELA | F | 128 | -59 | 187 |
58 | BIAGINI ROBERTA | F | 127 | 127 | 0 |
59 | CESARI CESARINO | M | 120 | 120 | 0 |
60 | ARDUINI MAURIZIO | M | 115,5 | 93 | 22,5 |
61 | LESI NICOLO' | M | 114,5 | 114,5 | 0 |
62 | SANTUNIONE MARIA ROSA | F | 114 | 80 | 34 |
63 | DRUSIANI MARCELLINA | F | 110,5 | -13,5 | 124 |
64 | BENAGLIA ALESSANDRA | F | 109 | 16 | 93 |
65 | ZANETTI PIERA | F | 103,5 | 59,5 | 44 |
66 | MEZZETTI FEDERICO | M | 100,5 | -68,5 | 169 |
67 | CAZZOLA CLAUDIO | M | 100 | 100 | 0 |
68 | VENTURI PAOLO | M | 95,5 | 0,5 | 95 |
69 | VERONESI VIRNA | F | 92 | 53 | 39 |
70 | BARIGAZZI ANDREA | M | 90 | 44 | 46 |
71 | SAMARITANI GAETANO | M | 86 | -67 | 153 |
72 | MALSERVISI MIRELLA | F | 83 | -7 | 90 |
72 | MATTEI DAVIDE | M | 83 | 83 | 0 |
73 | BERGAMINI ATTILIO | M | 82 | -58 | 140 |
73 | BUSELLI FRANCESCO | M | 82 | 25 | 57 |
74 | PALAZZI PIERLUIGI | M | 81,5 | 67,5 | 14 |
75 | BOMPANI BARBARA | F | 80,5 | 68,5 | 12 |
75 | PICCININI MIRCO | M | 80,5 | 68,5 | 12 |
75 | VILLA RAFFAELLO | M | 80,5 | -35,5 | 116 |
76 | VERONESE ELIANA | F | 77 | 50 | 27 |
77 | GARDINI GIORGIO | M | 75 | -3 | 78 |
78 | ZECCHINI MASSIMILIANO | M | 69 | 69 | 0 |
79 | SANDROLINI ALESSANDRO | M | 67 | -3 | 70 |
80 | BETTELLI STEFANO | M | 66,5 | -82,5 | 149 |
81 | BUSELLI FRANCESCA | F | 66 | 56 | 10 |
82 | MONARI LICIA | F | 64 | -31 | 95 |
82 | TAGLIAVINI MARISA | F | 64 | 24 | 40 |
83 | MASETTI MAURO | M | 63 | -81 | 144 |
84 | GARBARINO GIANNI | M | 60 | -45 | 105 |
84 | POPA MICHELA | F | 60 | 60 | 0 |
85 | MICCOLI SALVATORE | M | 56,5 | 3,5 | 53 |
86 | MASOTTI ANTONELLA | F | 56 | 38 | 18 |
86 | PARAZZA MASSIMO | M | 56 | -19 | 75 |
87 | PELLEGRINI LUIGI | M | 54 | 5 | 49 |
88 | CARRETTI CHIARA | F | 51,5 | 51,5 | 0 |
89 | STAGNI VALERIO | M | 50,5 | 50,5 | 0 |
89 | TOTA RAFFAELLA | F | 50,5 | 22,5 | 28 |
90 | BALLANDI ANDREA | M | 49,5 | -3,5 | 53 |
91 | BRENTI VIOLETTA | F | 48 | -43,5 | 91 |
92 | GHERARDI SARA | F | 47 | 28 | 19 |
92 | RUBINO ANNA | F | 47 | -2 | 49 |
93 | MATTIOLI VILMA | F | 45 | 27,5 | 17,5 |
94 | CANCELLIER ALBERTO | M | 44 | 44 | 0 |
95 | FABBI ROMANO | M | 43 | -5 | 48 |
96 | BELTRAMI RITA | F | 42,5 | -2,5 | 45 |
96 | SCALAMBRA EVIA | F | 42,5 | 2,5 | 40 |
97 | BIGNAMI EMILIANO | M | 42 | -7 | 49 |
97 | BONFIGLIOLI GIANFRANCO | M | 42 | 42 | 0 |
97 | GUIZZARDI SALVATORE | M | 42 | 42 | 0 |
98 | BALUGANI PAOLA | F | 41,5 | -59,5 | 101 |
98 | CORNIA MORENO | M | 41,5 | -70,5 | 112 |
98 | DOMINICI GIULIANO | M | 41,5 | 23,5 | 18 |
99 | PICCININI GIANCARLO | M | 41 | 41 | 0 |
100 | BUSELLI SARA | F | 39,5 | 3,5 | 36 |
101 | SAITTI CAMILLA | F | 39 | 12 | 27 |
102 | VINCENZI ARIANNA | F | 38,5 | -51,5 | 90 |
103 | GENTILE CRISTINA | F | 36,5 | 36,5 | 0 |
103 | GIANASI STEFANO | M | 36,5 | 36,5 | 0 |
104 | TUBERTINI STEFANIA | F | 35 | -21 | 56 |
105 | BARBERINI SIMONA | F | 34 | 34 | 0 |
106 | BONAFIGLIA ANTONINA | M | 33,5 | 33,5 | 0 |
107 | MARZARI MORENO | M | 32 | 32 | 0 |
108 | FIORANI FLORIANO | M | 31 | 21 | 10 |
108 | LUCA LUIGI | M | 31 | 17 | 14 |
108 | MORINI MARCO | M | 31 | 5 | 26 |
109 | SGARZI STEFANO | M | 30 | 18 | 12 |
110 | MAUSOLI MONICA | F | 28,5 | 28,5 | 0 |
111 | MACCAFERRI MILENA | F | 27,5 | 18,5 | 9 |
112 | BONVICINI TERESA | F | 26 | -32 | 58 |
112 | LANDI MIRELLA | F | 26 | 26 | 0 |
112 | RUFFINI SERGIO | M | 26 | 8 | 18 |
113 | GAMBERINI MARCO | M | 25,5 | -3,5 | 29 |
114 | BORTOLOTTI EZIO | M | 24,5 | 9,5 | 15 |
114 | DELLA PENNA SIMONA | F | 24,5 | 24,5 | 0 |
115 | CECCOLI LOREDANA | F | 24 | -1,5 | 25 |
115 | CERE' RENZO | M | 23,5 | 23,5 | 0 |
115 | GAMBERINI CLAUDIA | F | 23,5 | 23,5 | 0 |
115 | RIGHI CLAUDIO | M | 23,5 | -1,5 | 25 |
115 | RIMONDI NELLA | F | 23,5 | -5,5 | 29 |
115 | ZOCCA MONICA | F | 23,5 | -1,5 | 25 |
116 | ASSUERI LUCIANA | F | 22 | 22 | 0 |
116 | BALDINI MORENA | F | 22 | -1 | 23 |
116 | CAZZOLA FRANCESCO | M | 22 | 22 | 0 |
116 | MALDINA PATRIZIA | F | 22 | 22 | 0 |
117 | EVANGELISTA GIUSEPPE | M | 21,5 | 21,5 | 0 |
117 | GRANDI GIORGIO | M | 21,5 | -29,5 | 51 |
117 | MASI LIVIA | F | 21,5 | 9,5 | 12 |
117 | SAVOIA FABIO | M | 21,5 | 21,5 | 0 |
118 | BONFATTI NICOLE | F | 21 | 21 | 0 |
118 | BONFATTI NIKOLAS | M | 21 | 21 | 0 |
118 | CALDARETTI MICHELE | M | 21 | 21 | 0 |
118 | MARESSA CARMELA | F | 21 | 21 | 0 |
118 | ZANELLA ETTORE | M | 21 | 8 | 13 |
119 | FACCHINI GABRIELLA | F | 20,5 | 13,5 | 7 |
120 | REGAZZI MARIA CRISTINA | F | 20 | 20 | 0 |
121 | BARTOLINI CRISTINA | F | 19 | 19 | 0 |
121 | VENTURI ERMANNO | M | 19 | -1 | 20 |
122 | BETTINI DANIELA | F | 18 | 18 | 0 |
123 | PETOLICCHIO CARLO | M | 17,5 | 17,5 | 0 |
124 | BERNARDINI CINZIA | F | 16,5 | 16,5 | 0 |
125 | BUDRIESI STEFANO | M | 15 | 15 | 0 |
125 | COLOMBARI ALESSIO | M | 15 | 15 | 0 |
125 | FIORITO MARIA | M | 15 | -9,5 | 24,5 |
125 | MONTI ANGELO | M | 15 | 15 | 0 |
125 | MOSSUTO LORENZO | M | 15 | 15 | 0 |
125 | PINI MONICA | F | 15 | 15 | 0 |
125 | SCUDARO ROSARIA | F | 15 | 15 | 0 |
125 | SGHINOLFI SANDRO | M | 15 | 15 | 0 |
126 | BENASSI DIEGO | M | 14,5 | -10,5 | 25 |
126 | BERTINI LUCIA | F | 14,5 | 1,5 | 13 |
126 | CALLEGARI MARCO | M | 14,5 | 14,5 | 0 |
126 | GATTI LUCIANO | M | 14,5 | -36,5 | 51 |
127 | ASCOLI ELENA | F | 14 | -4 | 18 |
127 | BERGAMINI IVAN | M | 14 | 14 | 0 |
127 | DRAGHETTI PAOLO | M | 14 | 14 | 0 |
127 | PELLEGRINI MARTINA | F | 14 | 14 | 0 |
127 | PICCIONI PAOLO | M | 14 | 14 | 0 |
128 | COLOMBARINI RINO | M | 13,5 | 13,5 | 0 |
128 | MAZZA ANNA | F | 13,5 | 13,5 | 0 |
128 | PIRINI GIORGIO | M | 13,5 | 13,5 | 0 |
129 | ANDERLINI CLAUDIO | M | 12 | 12 | 0 |
129 | DOTTI CLAUDIA | F | 12 | 12 | 0 |
129 | FORNI LORENZO | M | 12 | 12 | 0 |
129 | MONARI CLAUDIO | M | 12 | 12 | 0 |
129 | RENNA MELISSA | F | 12 | 12 | 0 |
129 | SERRA LORENZO | M | 12 | -37 | 49 |
130 | CERVELLATI MAURO | M | 11,5 | 11,5 | 0 |
130 | COMASTRI MIRELLA | M | 11,5 | 11,5 | 0 |
130 | LOTTI SONIA | F | 11,5 | -8,5 | 20 |
130 | MASSIMI ALBERTO | M | 11,5 | 11,5 | 0 |
131 | BONFIGLIOLI ANNA MARIA | F | 3 | 3 | 0 |
132 | RUBINI RAFFAELLA | F | 11,5 | 11,5 | 0 |
132 | SARAVALLI SIMONE | M | 11,5 | 11,5 | 0 |
133 | BAZZANI ANGELA | F | 11 | 11 | 0 |
133 | BONAFINA ANGELA | F | 11 | 11 | 0 |
133 | GAROLI ANGELO | M | 11 | 11 | 0 |
133 | LA BARBERA GABRIELE | M | 11 | 11 | 0 |
133 | MALDINI STEFANO | M | 11 | 11 | 0 |
133 | MORETTI ANNAROSA | F | 11 | 11 | 0 |
133 | UGUCCIONI ANTONIO | M | 11 | 11 | 0 |
133 | VENTURA VALERIO | M | 11 | 11 | 0 |
134 | MARCHETTI GIULIANO | M | 10,5 | 10,5 | 0 |
134 | NANNI VALENTINA | F | 10,5 | 10,5 | 0 |
135 | BONATI PAOLO | M | 10 | 10 | 0 |
135 | DE LUCA GIANNI | M | 10 | 10 | 0 |
135 | MURACCHINI MAURO | M | 10 | 10 | 0 |
135 | PEZZINI GIANMARCO | M | 10 | 10 | 0 |
135 | RAIMONDI GERMANO | M | 10 | 10 | 0 |
135 | RAVARA DANIELA | F | 10 | 10 | 0 |
135 | SELENI MAURO | M | 10 | 10 | 0 |
135 | SERNESI MICAELA | F | 10 | 10 | 0 |
135 | TASSINARI LUCA | M | 10 | 10 | 0 |
136 | BATTESTINI PAOLO | M | 9 | 9 | 0 |
136 | ISEPPI DEANNA | F | 9 | 9 | 0 |
136 | LODI CATIA | F | 9 | 9 | 0 |
136 | RUSSO LUIGI | M | 9 | -51 | 60 |
137 | CASSOLI TIZIANA | F | 8,5 | 8,5 | 0 |
137 | PAROLINI ROBERTO | M | 8,5 | 8,5 | 0 |
138 | AMIANTI ANDREA | M | 8 | -252 | 260 |
138 | ASTOLFI FABIO | M | 8 | -30 | 38 |
138 | BARALDI GIADA | F | 8 | 8 | 0 |
138 | BERTI PATRIZIA | F | 8 | 8 | 0 |
138 | BUSI CINZIA | F | 8 | 8 | 0 |
138 | MOSSUTO MARCO | M | 8 | 8 | 0 |
138 | VANELLI MAGDA | F | 8 | 8 | 0 |
139 | BERNETTI MONICA | F | 7,5 | 7,5 | 0 |
139 | BERTOCCHI MAURIZIO | M | 7,5 | 7,5 | 0 |
139 | BROCCOLI ALEX | M | 7,5 | -27,5 | 35 |
139 | MARCHESINI MARA | F | 7,5 | 7,5 | 0 |
139 | MORABITO ANTONIA | F | 7,5 | 7,5 | 0 |
139 | PASQUALI FRANCA | F | 7,5 | 7,5 | 0 |
139 | PINO DOMENICO | M | 7,5 | 7,5 | 0 |
140 | BARBIERI ELENA | F | 7 | 7 | 0 |
140 | BRUNELLI PAOLO | M | 7 | 7 | 0 |
140 | CORTELLESSA GIULIA | F | 7 | 7 | 0 |
140 | FIORI MARCO | M | 7 | 7 | 0 |
140 | LUNGHI MAURO | M | 7 | 7 | 0 |
140 | NANNI NADIA | F | 7 | 7 | 0 |
140 | PALTRINIERI SIMONETTA | F | 7 | 7 | 0 |
140 | PESCAROLI ANTONELLA | F | 7 | 7 | 0 |
140 | SPIGHI DEBORAH | F | 7 | 7 | 0 |
140 | VANDELLI GIANNI | M | 7 | 7 | 0 |
141 | VECCHI IRENE | F | 6,5 | 6,5 | 0 |
142 | BORTOLOTTI PAOLO | M | 6 | -14 | 20 |
142 | ESPOSITO TERESA | F | 6 | -23 | 29 |
142 | MANCINI LEA | F | 6 | 6 | 0 |
142 | NANNI DANIELE | M | 6 | 6 | 0 |
142 | NANNI ROBERTO | M | 6 | 6 | 0 |
142 | ZACCHI MIRELLA | F | 6 | 6 | 0 |
143 | GAMBERINI DONATELLA | F | 4 | 4 | 0 |
143 | GHERARDI ALESSANDRO | M | 4 | 4 | 0 |
144 | BERTI GIANFRANCO | M | 3 | 3 | 0 |
144 | BONASONI ORIANA | F | 3 | 3 | 0 |
Classifica PUNTI
CLASS. | ATLETA | SESSO | TOTALE PUNTI | Diff. punti anno prec. Dopo 60 camm. Clas.f. | Class. punti Anno prec. Dopo 60 camm. Clas.fin. |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIMONDI FRANCO | M | 693 | 110 | 583 |
2 | SITA SANDRA | F | 658 | 134 | 524 |
3 | CANTELLI LUCIANO | M | 640 | 150 | 490 |
4 | FIORANI PAOLO | M | 634 | 191 | 443 |
5 | BETTINI NADIA | F | 623 | 99 | 524 |
6 | GHERARDI IVANO | M | 621 | 55 | 566 |
7 | ERIOLI ROBERTO | M | 610 | 200 | 410 |
8 | SAGUATTI CLAUDIO | M | 605 | 172 | 433 |
9 | BORGHI SERGIO | M | 571 | 131 | 440 |
10 | RAIMONDI GLORIA | F | 567 | 138 | 429 |
11 | CASELLI SERGIO | M | 560 | 210 | 350 |
11 | PIAZZI STEFANO | M | 560 | 310 | 250 |
12 | ORTENSI CLAUDIO | M | 503 | 113 | 390 |
13 | COLOMBARI CARLO | M | 483 | 143 | 340 |
14 | BENEDETTI CHIARA | F | 480 | 190 | 290 |
15 | TREBBI BRUNO | M | 440 | 140 | 300 |
16 | RIMONDI PAOLA | F | 416 | 86 | 330 |
17 | BARALDI STEFANO | M | 400 | 20 | 380 |
18 | CASARINI NADIA | F | 390 | 10 | 380 |
19 | PICCININI PAOLA | F | 389 | 39 | 350 |
20 | CORTELLESSA MAURIZIO | M | 386 | 93 | 293 |
21 | LOFFREDO DOMENICO | M | 383 | 274 | 109 |
22 | BALLOTTA ADRIANO | M | 382 | 32 | 350 |
23 | GALLI MAURO | M | 363 | 110 | 253 |
23 | TAMPELLINI GIANNI | M | 363 | 93 | 270 |
24 | CATTANI ANGELA | F | 345 | 92 | 253 |
25 | SANTOVITO MICHELE | M | 340 | 80 | 260 |
26 | DRUSIANI MAURO | M | 330 | -20 | 350 |
26 | ILLERI FRANCO | M | 330 | 30 | 300 |
27 | VENTURA FRANCA | F | 321 | 111 | 210 |
28 | BARBIERI RENZO | M | 316 | 66 | 250 |
29 | RAIMONDI MARIO | M | 300 | 300 | 0 |
30 | BERGAMINI ATTILIO | M | 270 | 0 | 270 |
30 | GIORGI GIAMPAOLA | F | 270 | 47 | 223 |
31 | SCAGLIARINI STEFANO | M | 260 | 190 | 70 |
32 | RAMPONI NEVA | F | 256 | 36 | 220 |
33 | GAMBERINI CARLO | M | 249 | 113 | 136 |
34 | COMENTALE ANNA | F | 246 | 76 | 170 |
34 | PADOVANO ANTONIO | M | 246 | 76 | 170 |
35 | MAZZUCCO MARIO | M | 240 | -20 | 260 |
36 | MORISI MIRELLA | F | 233 | 63 | 170 |
37 | CASALI LUCIO | M | 230 | 50 | 180 |
37 | GHERARDI DENNIS | M | 230 | 134 | 96 |
38 | BANDIERA MAURO | M | 210 | 20 | 190 |
38 | REBECCHI LEONELLO | M | 210 | 40 | 170 |
39 | BERTI GIANFRANCO | M | 199 | 65 | 134 |
40 | PARESCHI ANGELA | F | 190 | -80 | 270 |
40 | RUBINI ADRIANO | M | 190 | 170 | 20 |
41 | ZANIN AGNESE | F | 188 | 35 | 153 |
42 | CESARI STEFANO | M | 180 | 180 | 0 |
43 | RAMBELLI ANDREA | M | 170 | 60 | 110 |
44 | MAGLIO CARMELA | F | 163 | 103 | 60 |
45 | GENTILI GIUSEPPE | M | 160 | -30 | 190 |
45 | PESCI AGOSTINA | F | 160 | 47 | 113 |
45 | PESCI LUCIANO | M | 160 | -90 | 250 |
46 | BARIGAZZI ANDREA | M | 157 | 50 | 107 |
47 | DRUSIANI MARCELLINA | F | 156 | -27 | 183 |
48 | CESARI CESARINO | M | 150 | 150 | 0 |
48 | DANIELLI ALFONSINO | M | 150 | 110 | 40 |
48 | PATTAROZZI FILIPPO | M | 150 | 40 | 110 |
49 | ZANETTI PIERA | F | 140 | 80 | 60 |
50 | SANTI GIOVANNI | M | 130 | 17 | 113 |
50 | ZINI MAURIZIO | M | 130 | 10 | 120 |
51 | BANDIERA MATTEO | M | 120 | 50 | 70 |
52 | ARDUINI MAURIZIO | M | 110 | 90 | 20 |
52 | BIAGINI ROBERTA | F | 110 | 110 | 0 |
52 | DOMINICI GIULIANO | M | 110 | 90 | 20 |
52 | GARDINI GIORGIO | M | 110 | -30 | 140 |
52 | MALSERVISI MIRELLA | F | 110 | -30 | 140 |
52 | MEROLA RODOLFO | M | 110 | 30 | 80 |
52 | SAMARITANI GAETANO | M | 110 | -76 | 186 |
53 | CAZZOLA CLAUDIO | M | 109 | 109 | 0 |
54 | BUSELLI FRANCESCO | M | 100 | 20 | 80 |
54 | SANTUNIONE MARIA ROSA | F | 100 | 60 | 40 |
54 | VIGNUDELLI DANIELA | F | 100 | -60 | 160 |
55 | BENAGLIA ALESSANDRA | F | 90 | 30 | 60 |
56 | SCALAMBRA EVIA | F | 82 | 32 | 50 |
57 | BETTELLI STEFANO | M | 80 | -70 | 150 |
57 | BUSELLI FRANCESCA | F | 80 | 50 | 30 |
57 | LESI NICOLO' | M | 80 | 80 | 0 |
57 | VILLA RAFFAELLO | M | 80 | 30 | 50 |
58 | MEZZETTI FEDERICO | M | 73 | -93 | 166 |
59 | CANCELLIER ALBERTO | M | 70 | 70 | 0 |
59 | PALAZZI PIERLUIGI | M | 70 | 70 | 0 |
59 | SANDROLINI ALESSANDRO | M | 70 | 0 | 70 |
59 | TAGLIAVINI MARISA | F | 70 | 20 | 50 |
59 | VERONESE ELIANA | F | 70 | 40 | 30 |
59 | ZECCHINI MASSIMILIANO | M | 70 | 70 | 0 |
60 | PARAZZA MASSIMO | M | 63 | -17 | 80 |
61 | BELTRAMI RITA | F | 60 | -10 | 70 |
61 | BOMPANI BARBARA | F | 60 | 50 | 10 |
61 | BRENTI VIOLETTA | F | 60 | -40 | 100 |
61 | GHERARDI SARA | F | 60 | 30 | 30 |
61 | MASETTI MAURO | M | 60 | -90 | 150 |
61 | MASOTTI ANTONELLA | F | 60 | 40 | 20 |
61 | MONARI LICIA | F | 60 | -40 | 100 |
61 | PICCININI MIRCO | M | 60 | 50 | 10 |
61 | STAGNI VALERIO | M | 60 | 60 | 0 |
61 | VENTURI PAOLO | M | 60 | 10 | 50 |
61 | VERONESI VIRNA | F | 60 | 20 | 40 |
62 | BALLANDI ANDREA | M | 50 | 10 | 40 |
62 | BONFATTI NICOLE | F | 50 | 30 | 20 |
62 | BONFATTI NIKOLAS | M | 50 | 30 | 20 |
62 | BUSELLI SARA | F | 50 | -30 | 80 |
62 | CARRETTI CHIARA | F | 50 | 50 | 0 |
62 | GUIZZARDI SALVATORE | M | 50 | 50 | 0 |
62 | LUCA LUIGI | M | 50 | 30 | 20 |
62 | MACCAFERRI MILENA | F | 50 | 20 | 30 |
62 | MATTIOLI VILMA | F | 50 | 30 | 20 |
62 | MICCOLI SALVATORE | M | 50 | 0 | 50 |
62 | RUBINO ANNA | F | 50 | 0 | 50 |
62 | SAITTI CAMILLA | F | 50 | 20 | 30 |
62 | TOTA RAFFAELLA | F | 50 | 20 | 30 |
63 | BALUGANI PAOLA | F | 40 | -40 | 80 |
63 | BIGNAMI EMILIANO | M | 40 | 0 | 40 |
63 | BONAFIGLIA ANTONINA | M | 40 | 40 | 0 |
63 | BONFIGLIOLI GIANFRANCO | M | 40 | 30 | 10 |
63 | BONVICINI TERESA | F | 40 | -30 | 70 |
63 | CORNIA MORENO | M | 40 | -50 | 90 |
63 | FACCHINI GABRIELLA | F | 40 | 10 | 30 |
63 | FIORANI FLORIANO | M | 40 | 30 | 10 |
63 | MARZARI MORENO | M | 40 | 30 | 10 |
63 | MORINI MARCO | M | 40 | 20 | 20 |
63 | PELLEGRINI LUIGI | M | 40 | 0 | 40 |
63 | PIRINI GIORGIO | M | 40 | 40 | 0 |
63 | POPA MICHELA | F | 40 | 40 | 0 |
63 | VINCENZI ARIANNA | F | 40 | -40 | 80 |
64 | BARBERINI SIMONA | F | 30 | 30 | 0 |
64 | BERTINI LUCIA | F | 30 | 7 | 23 |
64 | BORTOLOTTI EZIO | M | 30 | 20 | 10 |
64 | CECCOLI LOREDANA | F | 30 | 10 | 20 |
64 | CERE' RENZO | M | 30 | 30 | 0 |
64 | COLOMBARI ALESSIO | M | 30 | 30 | 0 |
64 | DELLA PENNA SIMONA | F | 30 | 30 | 0 |
64 | FABBI ROMANO | M | 30 | -20 | 50 |
64 | GAMBERINI CLAUDIA | F | 30 | 20 | 10 |
64 | GATTI LUCIANO | M | 30 | -39 | 69 |
64 | GENTILE CRISTINA | F | 30 | 30 | 0 |
64 | GIANASI STEFANO | M | 30 | 30 | 0 |
64 | GRANDI GIORGIO | M | 30 | -40 | 70 |
64 | LANDI MIRELLA | M | 30 | 30 | 0 |
64 | MATTEI DAVIDE | M | 30 | 30 | 0 |
64 | MAUSOLI MONICA | F | 30 | 30 | 0 |
64 | PICCININI GIANCARLO | M | 30 | 30 | 0 |
64 | RIGHI CLAUDIO | M | 30 | 10 | 20 |
64 | SGARZI STEFANO | M | 30 | 20 | 10 |
64 | TUBERTINI STEFANIA | F | 30 | -30 | 60 |
64 | ZOCCA MONICA | F | 30 | 10 | 20 |
65 | ASSUERI LUCIANA | F | 20 | 20 | 0 |
65 | BALDINI MORENA | F | 20 | 0 | 20 |
65 | BARTOLINI CRISTINA | F | 20 | 20 | 0 |
65 | BENASSI DIEGO | M | 20 | 0 | 20 |
65 | BERNARDINI CINZIA | F | 20 | 20 | 0 |
65 | BETTINI DANIELA | F | 20 | 20 | 0 |
65 | CALLEGARI MARCO | M | 20 | 20 | 0 |
65 | CAZZOLA FRANCESCO | M | 20 | 20 | 0 |
65 | EVANGELISTA GIUSEPPE | M | 20 | 20 | 0 |
65 | FIORITO MARIA | M | 20 | 0 | 20 |
65 | GAMBERINI MARCO | M | 20 | -10 | 30 |
65 | GARBARINO GIANNI | M | 20 | -40 | 60 |
65 | MALDINA PATRIZIA | F | 20 | 20 | 0 |
65 | MARESSA CARMELA | F | 20 | 10 | 10 |
65 | MASI LIVIA | F | 20 | 0 | 20 |
65 | MONTI ANGELO | M | 20 | 10 | 10 |
65 | MOSSUTO LORENZO | M | 20 | 20 | 0 |
65 | PESCAROLI ANTONELLA | F | 20 | 20 | 0 |
65 | PETOLICCHIO CARLO | M | 20 | 20 | 0 |
65 | PICCIONI PAOLO | M | 20 | 20 | 0 |
65 | PINI MONICA | F | 20 | 20 | 0 |
65 | REGAZZI MARIA CRISTINA | F | 20 | 20 | 0 |
65 | RENNA MELISSA | F | 20 | 20 | 0 |
65 | RIMONDI NELLA | F | 20 | -10 | 30 |
65 | SAVOIA FABIO | M | 20 | 20 | 0 |
65 | SGHINOLFI SANDRO | M | 20 | 20 | 0 |
65 | VENTURI ERMANNO | M | 20 | 0 | 20 |
65 | ZANELLA ETTORE | M | 20 | 10 | 10 |
66 | AMIANTI ANDREA | M | 10 | -170 | 180 |
66 | ANDERLINI CLAUDIO | M | 10 | -20 | 30 |
66 | ASCOLI ELENA | F | 10 | 0 | 10 |
66 | ASTOLFI FABIO | M | 10 | -30 | 40 |
66 | BARALDI GIADA | F | 10 | 10 | 0 |
66 | BARBIERI ELENA | F | 10 | 0 | 10 |
66 | BAZZANI ANGELA | F | 10 | 10 | 0 |
