Classifica KM dopo 20 camminate – 16/02/2020
CLASSIFICA | ATLETA | SESSO | TOTALE Km. | Diff. Km anno prec. Dopo 25 camm. | class. Km. Anno prec.dopo 25 camm. |
1 | ILLERI FRANCO | M | 266 | 1,5 | 264,5 |
2 | RAMPONI NEVA | F | 259,5 | -102,5 | 362 |
3 | SITA SANDRA | F | 258,5 | -22,5 | 281 |
4 | FIORANI PAOLO | M | 248 | -11 | 259 |
5 | CASARINI NADIA | F | 246 | -85 | 331 |
6 | TREBBI BRUNO | M | 244 | -114 | 358 |
7 | GHERARDI IVANO | M | 239,5 | -6 | 245,5 |
8 | BARBIERI RENZO | M | 239 | -61 | 300 |
9 | GALLI MAURO | M | 235,5 | -39,5 | 275 |
10 | SAGUATTI CLAUDIO | M | 234,5 | -67,5 | 302 |
11 | ORTENSI CLAUDIO | M | 231,5 | -15,5 | 247 |
12 | NEGRINI CARLA | F | 229 | 59 | 170 |
13 | CORTELLESSA MAURIZIO | M | 228 | 131 | 97 |
14 | BETTINI NADIA | F | 225,5 | 78,5 | 147 |
15 | PINO DOMENICO | M | 219 | -77,5 | 296,5 |
16 | FABBI ROMANO | M | 218,5 | -77,5 | 296 |
17 | ERIOLI ROBERTO | M | 216 | -137,5 | 353,5 |
17 | PIAZZI STEFANO | M | 216 | 20,5 | 195,5 |
18 | BROCCOLI ALEX | M | 214 | 10,5 | 203,5 |
19 | BALLOTTA ADRIANO | M | 208 | 62 | 146 |
19 | DOTTI CLAUDIA | F | 208 | -100,5 | 308,5 |
20 | DRUSIANI MARCELLINA | F | 207 | 114 | 93 |
20 | PARESCHI ANGELA | F | 207 | 30 | 177 |
21 | PESCI LUCIANO | M | 199,5 | 20,5 | 179 |
22 | BARALDI STEFANO | M | 195 | -80 | 275 |
23 | REBECCHI LEONELLO | M | 194,5 | -20 | 214,5 |
24 | VENTURA FRANCA | F | 193 | 7 | 186 |
25 | RUSSO LUIGI | M | 192,5 | 108 | 84,5 |
26 | RIMONDI PAOLA | F | 191 | -7 | 198 |
27 | COLOMBARI CARLO | M | 182,5 | -69 | 251,5 |
28 | GARDINI GIORGIO | M | 181,5 | -71,5 | 253 |
29 | SANTOVITO MICHELE | M | 176,5 | -86,5 | 263 |
30 | VERONESI VIRNA | F | 175 | -53 | 228 |
31 | PATTAROZZI FILIPPO | M | 174 | -14 | 188 |
32 | MASETTI MAURO | M | 173,5 | 39,5 | 134 |
33 | BENEDETTI CHIARA | F | 173 | -146 | 319 |
34 | VENTURI ERMANNO | M | 167,5 | -49,5 | 217 |
35 | BANDIERA MAURO | M | 165 | -85 | 250 |
35 | GAMBERINI CARLO | M | 165 | 119,5 | 45,5 |
36 | GRANDI GIORGIO | M | 162,5 | -49 | 211,5 |
36 | RAIMONDI GLORIA | F | 162,5 | -94 | 256,5 |
37 | RUBINI ADRIANO | M | 162 | -79,5 | 241,5 |
38 | MALSERVISI MIRELLA | F | 156,5 | -59,5 | 216 |
39 | GIORGI GIAMPAOLA | F | 156 | -73,5 | 229,5 |
40 | TAMPELLINI GIANNI | M | 153 | -81 | 234 |
41 | ZANIN AGNESE | F | 143,5 | 143,5 | 0 |
42 | BONVICINI TERESA | F | 142,5 | -10 | 152,5 |
43 | GHERARDI DENNIS | M | 138,5 | -68 | 206,5 |
44 | COLOMBARINI RINO | M | 133,5 | -168 | 301,5 |
45 | VILLA RAFFAELLO | M | 129 | -44,5 | 173,5 |
46 | MEROLA RODOLFO | M | 125 | 28 | 97 |
47 | DAL RIO MICHELE | M | 122,5 | -59,5 | 182 |
47 | IORIO FIORAVANTE | M | 122,5 | -39,5 | 162 |
48 | BANDIERA MATTEO | M | 121 | -76,5 | 197,5 |
49 | ANDERLINI CLAUDIO | M | 120,5 | -180,5 | 301 |
50 | SARAVALLI SIMONE | M | 118 | 19,5 | 98,5 |
51 | MAZZUCCO MARIO | M | 115,5 | -133,5 | 249 |
52 | BETTELLI STEFANO | M | 102 | -50 | 152 |
53 | BERTI PATRIZIA | F | 102 | -44,5 | 146 |
54 | BORGHI SERGIO | M | 101 | 75 | 26 |
55 | RIMONDI NELLA | F | 100,5 | -80 | 180,5 |
56 | GATTI LUCIANO | M | 98 | -103,5 | 201,5 |
57 | MAGLIO CARMELA | F | 97 | -21,5 | 118,5 |
58 | PALAZZI PIERLUIGI | M | 96,5 | 85,5 | 11 |
59 | BERTONCELLI FRANCESCO | M | 85 | -29 | 114 |
60 | RAIMONDI FRANCO | M | 82 | -35 | 117 |
61 | VANELLI MAGDA | F | 81 | -86 | 167 |
62 | PARAZZA MASSIMO | M | 75 | 15,5 | 59,5 |
63 | RAVALDI CARLO | M | 73,5 | -15 | 88,5 |
64 | DANIELLI ALFONSINO | M | 73 | -147,5 | 220,5 |
65 | VALMORI GRAZIELLA | F | 70 | -121,5 | 191,5 |
66 | MONARI LICIA | F | 68 | -64 | 132 |
67 | BASTIA SANZIO | M | 66,5 | -42 | 108,5 |
67 | MONARI CLAUDIO | M | 66,5 | -52 | 118,5 |
68 | GREGORINI MAURO | M | 66 | -2,5 | 68,5 |
69 | ZACCHERINI LUCA | M | 63,5 | 63,5 | 0 |
70 | MASINI SAURA | F | 63 | -34 | 97 |
71 | VIGNALI VANNA | F | 61,5 | 61,5 | 0 |
72 | GAMBERINI MARCO | M | 60,5 | 46,5 | 14 |
73 | PEDRETTI FEDERICO | M | 60 | 40 | 20 |
73 | PERRI DAVIDE | M | 60 | 40 | 20 |
74 | RIMONDI IVANA | F | 59 | -89,5 | 148,5 |
75 | TROCCHIA ANNUNZIATA | F | 57,5 | 8 | 49,5 |
76 | TUBERTINI STEFANIA | F | 53,5 | -4 | 57,5 |
77 | NANNI VALENTINA | F | 52,5 | 52,5 | 0 |
78 | BENAGLIA ALESSANDRA | F | 52 | 52 | 0 |
78 | SANDROLINI ALESSANDRO | M | 52 | -41,5 | 93,5 |
79 | PERRI SALVATORE | M | 51 | 39 | 12 |
80 | BIGNAMI GIULIANO | M | 49 | 49 | 0 |
80 | MEZZETTI FEDERICO | M | 49 | -4 | 53 |
80 | VENTURA ALESSANDRO | M | 49 | -43 | 92 |
81 | ZINI MAURIZIO | M | 46 | -155,5 | 201,5 |
82 | TOTA RAFFAELLA | F | 45 | -59 | 104 |
83 | MANNI EMANUELA | F | 43,5 | -105,5 | 149 |
84 | BERNETTI MONICA | F | 43 | -23,5 | 66,5 |
84 | PEZZINI GIANMARCO | M | 43 | 43 | 0 |
85 | AMIANTI ANDREA | M | 41,5 | -174 | 215,5 |
86 | FACCHINI GABRIELLA | F | 41 | -20,5 | 61,5 |
87 | ROMAGNOLI LORENZO | M | 40 | 40 | 0 |
87 | SCAGLIARINI STEFANO | M | 40 | -2,5 | 42,5 |
88 | SABBIONI IRMA | F | 37,5 | -51,5 | 89 |
89 | BERGAMINI ATTILIO | M | 36 | 3 | 33 |
90 | MORABITO ANTONIA | F | 34,5 | -20,5 | 55 |
91 | BERTI ANTONELLA | F | 34 | -98 | 132 |
91 | MARZARI MORENO | M | 34 | -94 | 128 |
92 | GENTILI ORIANA | F | 33 | 33 | 0 |
93 | BARALDI ORIANO | M | 31,5 | 7 | 24,5 |
94 | SANTI GIOVANNI | M | 31 | -95 | 126 |
95 | LEPRI ANNA | F | 29,5 | -79,5 | 109 |
96 | CASALI LUCIO | M | 28 | -21 | 49 |
96 | RAMBELLI ANDREA | M | 28 | -5 | 33 |
97 | TOTTI LEONARDO | M | 27,5 | 0 | 27,5 |
98 | GHERARDI ROBERTO | M | 26,5 | 9,5 | 17 |
99 | BAFFE' CARLO | M | 26 | -39 | 65 |
99 | BARIGAZZI ANDREA | M | 26 | -85,5 | 111,5 |
100 | CANTELLI LUCIANO | M | 25 | -26,5 | 51,5 |
101 | MARESSA CARMELA | F | 23,5 | -66 | 89,5 |
102 | CAVARI ANNAMARIA | F | 22,5 | 1,5 | 21 |
102 | CLAVERIA CARLOS | M | 22,5 | 11,5 | 11 |
102 | PASSINI GIANNI | M | 22,5 | 15,5 | 7 |
103 | BUSI CLAUDIO | M | 22 | 22 | 0 |
104 | LAFFI DANIELE | M | 21 | -61 | 82 |
104 | SETTI LUCA | M | 21 | 0 | 21 |
104 | STANZANI MASSIMO | M | 21 | 21 | 0 |
105 | ROVERINI BRUNO | M | 20,5 | -13 | 33,5 |
105 | TESTONI LUCA | M | 20,5 | 20,5 | 0 |
106 | MUSOLESI CESARINA | F | 20 | -16,5 | 36,5 |
106 | VENTURI PAOLO | M | 20 | 20 | 0 |
107 | LIBERATORE GIORGIO | M | 19,5 | -69 | 88,5 |
108 | RENNA MELISSA | F | 19 | -71 | 90 |
109 | AMIANTI LUCIANO | M | 18 | 12 | 6 |
109 | GNUDI ROMANA | F | 18 | 12 | 6 |
109 | GRAZIA GIANNI | M | 18 | 12 | 6 |
109 | MALAGOLI MARCELLO | M | 18 | 18 | 0 |
109 | PARLATINI MIRELLA | F | 18 | 12 | 6 |
109 | RAVAGNANI MASSIMO | M | 18 | 18 | 0 |
110 | POGGIOLI PATRIZIA | F | 17 | 17 | 0 |
111 | BETTINI ELISABETTA | F | 16 | 16 | 0 |
112 | CERAOLO BEATRICE | F | 15 | 8 | 7 |
112 | CERAOLO MICHELE | M | 15 | 8 | 7 |
112 | PELLEGRINI LUIGI | M | 15 | -9 | 24 |
113 | BERARDUCCHI ROBERTO | M | 13 | 13 | 0 |
113 | MIGLIORI ANNARITA | F | 13 | 13 | 0 |
114 | BAZZANI RITA | F | 12 | 12 | 0 |
114 | DANIELLI NATALIA | F | 12 | 12 | 0 |
114 | FERRI MICHELA | F | 12 | -22,5 | 34,5 |
114 | FORNI LORENZO | M | 12 | -10 | 22 |
114 | GARBARINO GIANNI | M | 12 | -75,5 | 87,5 |
114 | MEROLA TOMMASO | M | 12 | 12 | 0 |
114 | PEDRELLI GIANCARLA | F | 12 | -113 | 125 |
114 | SGHINOLFI SANDRO | M | 12 | -126 | 138 |
114 | VARRONE ELISA | F | 12 | 12 | 0 |
114 | VIGORITO WILLIAM | M | 12 | 2 | 10 |
115 | POLITI MARIA | F | 11 | 11 | 0 |
116 | STRAZZARI SUSAN | F | 10,5 | -35 | 45,5 |
117 | EK NICLAS | M | 10 | 10 | 0 |
117 | FERRI FABIANA | F | 10 | 10 | 0 |
117 | FUSTINI LORENZO | M | 10 | 10 | 0 |
117 | GIBELLINI ROBERTO | M | 10 | 10 | 0 |
117 | LUNGHI MAURO | M | 10 | 10 | 0 |
117 | NANNI NADIA | F | 10 | 10 | 0 |
117 | PICCININI GIANCARLO | M | 10 | 0 | 10 |
117 | PIREDDA LORENZO | M | 10 | 10 | 0 |
117 | PIREDDA SONIA | F | 10 | 10 | 0 |
117 | TAGLIAVINI MARISA | F | 10 | 10 | 0 |
118 | SCALAMBRA EVIA | F | 9,5 | -5 | 14,5 |
119 | ASTOLFI FABIO | M | 9 | -8 | 17 |
119 | MANZI OLIVER | M | 9 | 9 | 0 |
119 | VERONESI ALESSANDRO | M | 9 | 9 | 0 |
120 | FIESOLI SANDRA | F | 8 | 8 | 0 |
120 | GENTILI GIUSEPPE | M | 8 | 8 | 0 |
120 | POLI FEDERICO | M | 8 | 8 | 0 |
120 | POLI LUCA | M | 8 | 8 | 0 |
120 | TRAZZI LUCA | M | 8 | 8 | 0 |
121 | PARAZZA MARINO | M | 7,5 | 4 | 3,5 |
122 | BONANNO ANTONELLA | F | 7 | 7 | 0 |
123 | VECCHI IRENE | F | 6,5 | -42 | 48,5 |
124 | GUICCIARDI MIRIA | F | 6 | 6 | 0 |
125 | BERTINI LUCIA | F | 3 | -14,5 | 17,5 |
126 | BADINI VITALINA | F | 2,5 | 2,5 | 0 |
127 | ALBORESI DANTE | M | 0 | 0 | 0 |
127 | ANDERLINI ERIKA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | ANDERLINI ROBERTO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | ANGELINI ALEX | M | 0 | -14 | 14 |
127 | ARBUSTI NICOLA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | ARDIZZONE FEDERICO | M | 0 | -8 | 8 |
127 | ASCOLI ELENA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | ASTORINO GERARDO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BACCHI SIMONA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BALBONI TIZIANA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BALDINI MORENA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BALLANDI ANDREA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BALLANDI ELENA | F | 0 | -14 | 14 |
127 | BANDIERA MICHELE | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BANDIERI CLAUDIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BANDIERI LUIGI | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BARALDI GIADA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BARBIERI ELENA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BARONI GIORGIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BARTOLINI MARZIO | M | 0 | -14 | 14 |
127 | BATTESTINI MONICA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BATTESTINI PAOLO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BELLI MARCO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BENASSI MONICA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BENGHI FRANCA | F | 0 | -11,5 | 11,5 |
127 | BERNARDINI CINZIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BERTI GIANFRANCO | M | 0 | -3 | 3 |
127 | BERTOCCHI ALBERTO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BETTELLI GIANLUCA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BETTELLI GIULIANA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BETTELLI VALERIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BETTINI MARCO | M | 0 | -12 | 12 |
127 | BIAGI ALESSANDRO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BIANCHINI EMMA | F | 0 | -32,5 | 32,5 |
127 | BIGNAMI EMILIANO | M | 0 | -41 | 41 |
127 | BONACCIO GAETANO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BONASONI ORIANA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BONATI PAOLO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BONDI GINO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BONDI GRETA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BONDI MAURIZIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BONFATTI MARCO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BONFATTI NICOLE | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BONFATTI NIKOLAS | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BONFIGLIOLI ANNA MARIA | F | 0 | -14,5 | 14,5 |
127 | BONFIGLIOLI CRISTINA | F | 0 | -7 | 7 |
127 | BONFIGLIOLI SANDRO | M | 0 | -53 | 53 |
127 | BONI DAVIDE | M | 0 | -12 | 12 |
127 | BONO PIETRO | M | 0 | -10 | 10 |
127 | BORGONOVI ROBERTO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BORSARI GIOVANNI | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BORTOLOTTI ARIANNA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BORTOLOTTI EZIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BORTOLOTTI PAOLO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BRAVIAKOVA JANA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | BRENTI VIOLETTA | F | 0 | -22 | 22 |
127 | BUCCERI ROBERTO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | BUSI CINZIA | F | 0 | -7 | 7 |
127 | CAMOSTRI SILVIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | CAMPI CLAUDIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | CANCELLIER ALBERTO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | CAPUZZO STEFANO | M | 0 | -6,5 | 6,5 |
127 | CARDANO RAFFAELE | M | 0 | 0 | 0 |
127 | CARRARA PAOLA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | CASSANELLI ALESSANDRO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | CASTAGNINI VALERIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | CASTELLI SOFIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | CAVALIERI ANDREA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | CAVALLINI MASSIMO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | CAVALLO ANNA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | CAVARA MONICA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | CECCARELLI CARLA | F | 0 | -6 | 6 |
127 | CECCOLI ANNALUNA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | CERVELLATI CARLA | F | 0 | -2,5 | 2,5 |
127 | CERVELLATI MAURO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | CESARI GABRIELE | M | 0 | -10,5 | 10,5 |
127 | CISCATO STEFANIA | F | 0 | -10,5 | 10,5 |
127 | COARO ANDREA | M | 0 | -28,5 | 28,5 |
127 | COLENDI ANNA | M | 0 | -22,5 | 22,5 |
127 | COLENDI AURORA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | COLOMBARI ALESSIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | COLOMBI ELISA | F | 0 | -28 | 28 |
127 | COLUCCI LUISA | F | 0 | -16 | 16 |
127 | CORAZZA MORENO | M | 0 | -7,5 | 7,5 |
127 | CREDI FRANCESCO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | CREMONINI BARBARA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | CREMONINI DARIO | M | 0 | -10 | 10 |
127 | CUOGHI ELIANO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | DAL BARCO STEFANO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | DAL RIO LEONARDO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | D'AMORE PIERLUIGI | M | 0 | 0 | 0 |
127 | DAQUARO ANGELA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | D'AQUARO MARIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | D'AVANZO VITO | M | 0 | -10 | 10 |
127 | DE BONA MONIA | F | 0 | -65,5 | 65,5 |
127 | DE LUNA CARMINE | M | 0 | -52,5 | 52,5 |
127 | DE NAPOLI TANIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | DEGLI ESPOSTI DANIELA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | DI BARI LUCIA | F | 0 | -6,5 | 6,5 |
127 | DI VENERE MICHELANGELO | M | 0 | -16 | 16 |
127 | DOMINICI GIULIANO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | DONDARINI LORENA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | DRAGHETTI PAOLO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | DRUSIANI MASSIMILIANO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | DRUSIANI MAURO | M | 0 | -23 | 23 |
127 | ECCHIA ROBERTO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | ERCOLINO BARBARA | F | 0 | -28,5 | 28,5 |
127 | ESPOSITO TERESA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | FALCINI MARIANNA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | FAVA CARLO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | FERIA CRISTIAN | M | 0 | -10 | 10 |
127 | FERRARI ALESSANDRO | M | 0 | -12 | 12 |
127 | FERRARI MASSIMO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | FERRAZZANO ROBERTA | F | 0 | -7,5 | 7,5 |
127 | FERRIANI GIANLUCA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | FIORI GIORGIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | FIORI MARCO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | FIORITO MARIA | M | 0 | -15 | 15 |
127 | FOLLARI VINCENZO | M | 0 | -31,5 | 31,5 |
127 | FRANCHINI ANDREA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GALLI GIANNI | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GALUPPI MORENA | F | 0 | -7 | 7 |
127 | GAMBERINI GIULIANA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | GARUTI MAURO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GHERARDI ALESSANDRO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GHERARDI SARA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | GHERARDI SERENA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | GHESINI BARBARA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GHIARONI ANGELA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | GIBELLINI PAOLO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GOVONI DONATELLA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GOVONI GIANNI | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GOVONI SILVIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | GRASSATO GIOVANNA | F | 0 | -24 | 24 |
127 | GRAZIA RITA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | GRECO MATTIA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GRILLINI STEFANO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GRIMANDI ANTONELLA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | GRUPPIONI DANILO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GUANDALINI PAOLA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | GUIDI MARCO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | GUZZINI RITA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | HUYNH YONG | F | 0 | 0 | 0 |
127 | IORDACHE CLAUDIO | M | 0 | -12 | 12 |
127 | LABIANI ROSANGELA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | LANZA ELISABETTA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | LAZZARI ROSSELLA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | LELLI MARCO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | LIPPARINI MATIAS | M | 0 | 0 | 0 |
127 | LIPPARINI ZOE | F | 0 | 0 | 0 |
127 | LOFFREDO DOMENICO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | LORENZINI CLAUDIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | LORENZINI GABRIELLA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | LORENZINI MARIA CLAUDIA | F | 0 | -10 | 10 |
127 | LUCA FRANCO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | LUCA GIUSEPPE | M | 0 | 0 | 0 |
127 | LUCA LUIGI | M | 0 | -39,5 | 39,5 |
127 | LUPPI GABRIELLA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MACCAFERRI MILENA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MACCHIAVELLI GIACOMO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MAIETTI GRETA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MALERBA VITTORIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MANFREDINI ANNA MARIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MANFREDINI SILVIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MANGARINO CARLA | F | 0 | -10,5 | 10,5 |
127 | MANZI ANGELO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MARANI LUCIANO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MARCHIONI DOMENICO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MARCHIORRI MAURIZIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MARIANTI MICHELE | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MARTIGNONI MORENA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MASCIA ALESSANDRO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MASETTI VALERIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MASI LIVIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MATTIOLI VITTORIO | M | 0 | -126 | 126 |
127 | MAUSOLI MONICA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MAZZA PIERLUIGI | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MAZZINI ALESSANDRO | M | 0 | -12,5 | 12,5 |
127 | MAZZONI DANIELE | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MAZZONI MAURIZIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MELONI VINICIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MELOTTI ALLEGRA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MELOTTI MARCO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MERIGGIANI ELISA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MEROLA SIMONE | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MEYER MICHAELA | F | 0 | -16 | 16 |
127 | MICCOLI SALVATORE | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MICHELINI FRANCA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MIGNARDI MIRCA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MINOZZI BARBARA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MIRANDA SIMONE | M | 0 | -8 | 8 |
127 | MISSIROLI MARIA SOLE | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MOLINARI ANDREA | M | 0 | -102,5 | 102,5 |
127 | MONTALBANI MARIA PIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MONTI ANGELO | M | 0 | -15 | 15 |
127 | MORINI CRISTINA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MORINI MARCO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | MORISI MIRELLA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | MORSELLI GIANLUCA | M | 0 | -12 | 12 |
127 | MUSIANI DAVIDE | M | 0 | -7,5 | 7,5 |
127 | NANETTI MATTEO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | NANNETTI MASSIMO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | NANNI JMMI | M | 0 | 0 | 0 |
127 | NANNI JURI | M | 0 | 0 | 0 |
127 | NANNI LORENA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | NANNI MARILENA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | NANNI MATTEO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | NARDELLI ELIGIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | NASR ALLAH KAWJAR | F | 0 | 0 | 0 |
127 | ORAZI PIETRO | M | 0 | -22,5 | 22,5 |
127 | PAGANELLI PATRIZIA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | PALAZZI NICOLA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PALERMO ALICE | F | 0 | 0 | 0 |
127 | PALLADINO GINA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | PALLADINO LEONARDO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PALMA DONATELLA | F | 0 | -12 | 12 |
127 | PARAIPAN ANDREA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | PASCAI LUCIANO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PASINI BRUNO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PASQUALI FRANCA | F | 0 | -7,5 | 7,5 |
127 | PEDERZANI ELIA | M | 0 | -3 | 3 |
127 | PEDERZINI ANDREA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PEDERZINI EMMA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | PEDERZINI IVAN | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PEDERZINI STEFANO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PEDRINI LORENZO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PESCI LUCA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PETOLICCHIO CARLO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PETTINOTTI EMANUELE | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PINO RICCARDO | M | 0 | -135,5 | 135,5 |
127 | PISANI JESSICA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | PIVI DANIELA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | PIZZIRANI CLAUDIO | M | 0 | -6,5 | 6,5 |
127 | POLI DAVIDE | M | 0 | -10 | 10 |
127 | POLI GUIDO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | POLI LUCA | M | 0 | 0 | 0 |
127 | POZZATI ELISABETTA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | PRATI MARCO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PRIOAE DOMENICO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PUGGIOLI ALESSANDRO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | PUTTINI UMBERTO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | RAIMONDI AGOSTINO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | RAMBELLI DARIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | REGAZZI MARIA CRISTINA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | RICCI ERMES | M | 0 | 0 | 0 |
127 | RIGHETTI DONATELLA | F | 0 | -7 | 7 |
127 | RIMONDI LORENZO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | RINALDI JACKLINE | F | 0 | 0 | 0 |
127 | ROSI GIAMPIETRO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | ROVATTI ALESSIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | RUBINO ANNA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | RUBINO ROSA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | RUSSO GIUSEPPE | M | 0 | 0 | 0 |
127 | SAGUATTI LORENZO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | SAMARITANI GAETANO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | SAMMARITANO VALENTINA | F | 0 | 0 | 0 |
127 | SANDROLINI GIORGIO | M | 0 | 0 | 0 |
127 | SANDROLINI MORENO | M | 0 | -67 | 67 |
127 | SANTI SERGIO | M | 0 | 0 | 0 |
