Classifiche aggiornate al 31/12/2022 (15 camminate)
Classifica KM
CLASS. | ATLETA | SESSO | TOTALE Km. | Diff. Km anno prec. Dopo 15 camm. | class. Km. Anno prec.dopo 15 camm. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TREBBI BRUNO | M | 220 | 103 | 117 |
2 | GHERARDI IVANO | M | 197 | 29,5 | 167,5 |
3 | SITA SANDRA | F | 189,5 | 45 | 144,5 |
4 | BETTINI NADIA | F | 171,5 | 35 | 136,5 |
5 | CORTELLESSA MAURIZIO | M | 169 | 90 | 79 |
6 | SAGUATTI CLAUDIO | M | 167,5 | 67 | 100,5 |
7 | ORTENSI CLAUDIO | M | 166,5 | 75 | 91,5 |
8 | RIMONDI PAOLA | F | 159 | 73 | 86 |
9 | CANTELLI LUCIANO | M | 154,5 | 63,5 | 91 |
10 | ILLERI FRANCO | M | 153,5 | 66,5 | 87 |
11 | PIAZZI STEFANO | M | 151,5 | 110 | 41,5 |
12 | CASARINI NADIA | F | 142,5 | 36,5 | 106 |
13 | ERIOLI ROBERTO | M | 135 | 5 | 130 |
14 | BARALDI STEFANO | M | 128,5 | 61,5 | 67 |
15 | BARBIERI RENZO | M | 116 | 80 | 36 |
16 | PICCININI PAOLA | F | 115 | 58 | 57 |
17 | BENEDETTI CHIARA | F | 114,5 | 52 | 62,5 |
17 | FIORANI PAOLO | M | 114,5 | 0,5 | 114 |
18 | CASELLI SERGIO | M | 113 | 30 | 83 |
19 | RAMPONI NEVA | F | 112,5 | 25,5 | 87 |
20 | VENTURA FRANCA | F | 110 | 97,5 | 12 |
21 | CATTANI ANGELA | F | 104 | 47 | 57 |
22 | RAIMONDI GLORIA | F | 99,5 | 56,5 | 43 |
22 | SANTOVITO MICHELE | M | 99,5 | 1 | 98,5 |
23 | COLOMBARI CARLO | M | 97,5 | 15 | 82,5 |
24 | BALLOTTA ADRIANO | M | 97 | 40 | 57 |
25 | RUBINI ADRIANO | M | 94 | 87 | 7 |
26 | BORGHI SERGIO | M | 89,5 | 28 | 61,5 |
27 | GHERARDI DENNIS | M | 85 | 44 | 41 |
28 | GAMBERINI CARLO | M | 79,5 | 61,5 | 18 |
29 | BANDIERA MAURO | M | 78 | 14,5 | 63,5 |
30 | TAMPELLINI GIANNI | M | 73,5 | -3 | 76,5 |
31 | LOFFREDO DOMENICO | M | 70,5 | 70,5 | 0 |
32 | MORISI MIRELLA | F | 67 | 50 | 17 |
33 | COMENTALE ANNA | F | 66,5 | 30,5 | 36 |
33 | PADOVANO ANTONIO | M | 66,5 | 39 | 27,5 |
34 | PATTAROZZI FILIPPO | M | 65 | 41,5 | 23,5 |
35 | RAIMONDI MARIO | M | 61,5 | 61,5 | 0 |
36 | ZANIN AGNESE | F | 60,5 | 42,5 | 18 |
37 | GARBARINO GIANNI | M | 60 | -8 | 68 |
38 | RAIMONDI FRANCO | M | 59,5 | -50,5 | 110 |
39 | PALAZZI PIERLUIGI | M | 57,5 | 57,5 | 0 |
40 | CASALI LUCIO | M | 54 | 21,5 | 32,5 |
41 | GALLI MAURO | M | 53,5 | -44 | 97,5 |
42 | VENTURI PAOLO | M | 52 | 14,5 | 37,5 |
43 | VIGNUDELLI DANIELA | F | 51,5 | 51,5 | 0 |
44 | GIORGI GIAMPAOLA | F | 48,5 | -41,5 | 90 |
44 | PESCI AGOSTINA | F | 48,5 | 11 | 37,5 |
45 | DRUSIANI MAURO | M | 47,5 | -11,5 | 59 |
45 | REBECCHI LEONELLO | M | 47,5 | -20,5 | 68 |
46 | ARDUINI MAURIZIO | M | 46,5 | 24 | 22,5 |
47 | RAMBELLI ANDREA | M | 45,5 | 45,5 | 0 |
48 | CESARI CESARINO | M | 43 | 43 | 0 |
48 | CESARI STEFANO | M | 43 | 43 | 0 |
49 | MEROLA RODOLFO | M | 42 | 30,5 | 11,5 |
50 | BERGAMINI ATTILIO | M | 38 | -8 | 46 |
51 | ZINI MAURIZIO | M | 37 | 5 | 32 |
52 | PARESCHI ANGELA | F | 36,5 | -38 | 74,5 |
52 | PESCI LUCIANO | M | 36,5 | -38 | 74,5 |
53 | BANDIERA MATTEO | M | 36 | -6 | 42 |
54 | MAZZUCCO MARIO | M | 34 | -52 | 86 |
55 | VILLA RAFFAELLO | M | 33 | -9 | 42 |
56 | GENTILI GIUSEPPE | M | 30,5 | 6 | 24,5 |
56 | SCAGLIARINI STEFANO | M | 30,5 | 30,5 | 0 |
57 | MAGLIO CARMELA | F | 30 | 18 | 12 |
58 | TOTTI LEONARDO | M | 27,5 | 0 | 27,5 |
59 | MEZZETTI FEDERICO | M | 25,5 | -32,5 | 58 |
59 | SANTI GIOVANNI | M | 25,5 | 18 | 7,5 |
59 | VERONESI VIRNA | F | 25,5 | 25,5 | 0 |
60 | BARBERINI SIMONA | F | 24 | 24 | 0 |
61 | ASSUERI LUCIANA | F | 22 | 22 | 0 |
61 | BALUGANI PAOLA | F | 22 | -2,5 | 24,5 |
61 | CORNIA MORENO | M | 22 | -2,5 | 24,5 |
61 | MALDINA PATRIZIA | F | 22 | 22 | 0 |
62 | BIGNAMI EMILIANO | M | 20 | 20 | 0 |
62 | BONFIGLIOLI GIANFRANCO | M | 20 | 20 | 0 |
62 | DOMINICI GIULIANO | M | 20 | 20 | 0 |
63 | DRUSIANI MARCELLINA | F | 17,5 | 5,5 | 12 |
64 | GAMBERINI MARCO | M | 15 | 7,5 | 7,5 |
65 | ZANETTI PIERA | F | 14,5 | 14,5 | 0 |
66 | COLOMBARINI RINO | M | 13,5 | 6,5 | 7 |
66 | MAZZA ANNA | F | 13,5 | 13,5 | 0 |
66 | RIMONDI NELLA | F | 13,5 | 6,5 | 7 |
67 | BALDINI MORENA | F | 12 | -11 | 23 |
67 | BETTINI DANIELA | F | 12 | 12 | 0 |
67 | FABBI ROMANO | M | 12 | 12 | 0 |
67 | FORNI LORENZO | M | 12 | 12 | 0 |
67 | SANTUNIONE MARIA ROSA | F | 12 | 12 | 0 |
67 | SERRA LORENZO | M | 12 | 12 | 0 |
68 | BAZZANI ANGELA | F | 11 | 11 | 0 |
68 | BENAGLIA ALESSANDRA | F | 11 | 11 | 0 |
68 | CUOGHI GIUSEPPE | M | 11 | 11 | 0 |
68 | GAROLI ANGELO | M | 11 | 11 | 0 |
68 | GATTI LUCIANO | M | 11 | 11 | 0 |
68 | LANDI MIRELLA | M | 11 | 11 | 0 |
68 | LUCA LUIGI | M | 11 | 11 | 0 |
68 | MALDINI STEFANO | M | 11 | 11 | 0 |
68 | MASI LIVIA | F | 11 | 11 | 0 |
68 | MASOTTI ANTONELLA | F | 11 | 11 | 0 |
68 | MAUSOLI MONICA | F | 11 | 11 | 0 |
68 | MORETTI ANNAROSA | F | 11 | 11 | 0 |
68 | REGAZZI MARIA CRISTINA | F | 11 | 11 | 0 |
68 | RUBINO ANNA | F | 11 | 11 | 0 |
68 | SANDROLINI ALESSANDRO | M | 11 | 11 | 0 |
68 | UGUCCIONI ANTONIO | M | 11 | 3,5 | 7,5 |
68 | VENTURA VALERIO | M | 11 | 11 | 0 |
69 | DEVODIER ERNESTO | M | 10 | 10 | 0 |
69 | RAIMONDI GERMANO | M | 10 | 10 | 0 |
69 | SERNESI MICAELA | F | 10 | 10 | 0 |
69 | TAGLIAVINI MARISA | F | 10 | 10 | 0 |
69 | VENTURI ERMANNO | M | 10 | 10 | 0 |
70 | CAZZOLA CLAUDIO | M | 8,5 | 8,5 | 0 |
71 | AMIANTI ANDREA | M | 8 | -100 | 108 |
71 | ASTOLFI FABIO | M | 8 | 8 | 0 |
71 | BARALDI GIADA | F | 8 | 8 | 0 |
71 | BERNARDINI CINZIA | F | 8 | 8 | 0 |
71 | BRENTI VIOLETTA | F | 8 | -41 | 49 |
71 | SGARZI STEFANO | M | 8 | 8 | 0 |
72 | BENASSI DIEGO | M | 7,5 | 7,5 | 0 |
72 | BROCCOLI ALEX | M | 7,5 | -7,5 | 15 |
72 | CECCOLI LOREDANA | F | 8 | 7,5 | 0 |
72 | FIORANI FLORIANO | M | 7,5 | 7,5 | 0 |
72 | MALSERVISI MIRELLA | F | 7,5 | -3,5 | 11 |
72 | MARZARI MORENO | M | 7,5 | 4,5 | 3 |
72 | MONARI LICIA | F | 7,5 | 1,5 | 6 |
72 | PARAZZA MASSIMO | M | 7,5 | -7,5 | 15 |
72 | PASQUALI FRANCA | F | 7,5 | 7,5 | 0 |
72 | RIGHI CLAUDIO | M | 7,5 | 7,5 | 0 |
72 | SAITTI CAMILLA | F | 7,5 | 7,5 | 0 |
72 | TOTA RAFFAELLA | F | 7,5 | 1,5 | 6 |
72 | ZOCCA MONICA | F | 7,5 | 7,5 | 0 |
73 | BORTOLOTTI PAOLO | M | 6 | 6 | 0 |
73 | ESPOSITO TERESA | F | 6 | 6 | 0 |
73 | MANCINI LEA | F | 6 | 6 | 0 |
73 | NANNI DANIELE | M | 6 | 6 | 0 |
73 | NANNI ROBERTO | M | 6 | 6 | 0 |
73 | SGHINOLFI SANDRO | M | 6 | 6 | 0 |
73 | STAGNI VALERIO | M | 6 | 6 | 0 |
74 | FACCHINI GABRIELLA | F | 3 | 3 | 0 |
74 | GARDINI GIORGIO | M | 3 | -8 | 11 |
Classifica PUNTI
CLASS. | ATLETA | SESSO | TOTALE PUNTI | Diff. punti anno prec. Dopo 15 camm. | Class. punti Anno prec. Dopo 15 camm. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GHERARDI IVANO | M | 150 | 0 | 150 |
1 | SITA SANDRA | F | 150 | 20 | 130 |
2 | BETTINI NADIA | F | 143 | 13 | 130 |
2 | RAIMONDI FRANCO | M | 143 | -7 | 150 |
3 | BORGHI SERGIO | M | 130 | 30 | 100 |
3 | CANTELLI LUCIANO | M | 130 | 30 | 100 |
3 | CORTELLESSA MAURIZIO | M | 130 | 60 | 70 |
3 | PIAZZI STEFANO | M | 130 | 90 | 40 |
3 | RIMONDI PAOLA | F | 130 | 50 | 80 |
3 | SAGUATTI CLAUDIO | M | 130 | 30 | 100 |
4 | FIORANI PAOLO | M | 122 | 2 | 120 |
5 | CASARINI NADIA | F | 120 | 30 | 90 |
5 | ORTENSI CLAUDIO | M | 120 | 40 | 80 |
5 | TREBBI BRUNO | M | 120 | 40 | 80 |
6 | RAIMONDI GLORIA | F | 115 | 35 | 80 |
7 | BARALDI STEFANO | M | 110 | 40 | 70 |
7 | CASELLI SERGIO | M | 110 | 40 | 70 |
7 | ERIOLI ROBERTO | M | 110 | -10 | 120 |
7 | TAMPELLINI GIANNI | M | 110 | 20 | 90 |
8 | BARBIERI RENZO | M | 103 | 73 | 30 |
9 | ILLERI FRANCO | M | 100 | 50 | 50 |
9 | PICCININI PAOLA | F | 100 | 50 | 50 |
10 | VENTURA FRANCA | F | 93 | 83 | 10 |
11 | BANDIERA MAURO | M | 90 | 30 | 60 |
11 | BENEDETTI CHIARA | F | 90 | 30 | 60 |
11 | CATTANI ANGELA | F | 90 | 40 | 50 |
12 | BALLOTTA ADRIANO | M | 86 | 36 | 50 |
13 | COLOMBARI CARLO | M | 83 | 3 | 80 |
13 | LOFFREDO DOMENICO | M | 83 | 83 | 0 |
14 | DRUSIANI MAURO | M | 80 | 0 | 80 |
14 | RUBINI ADRIANO | M | 80 | 70 | 10 |
15 | BERGAMINI ATTILIO | M | 73 | -7 | 80 |
16 | GAMBERINI CARLO | M | 70 | 50 | 20 |
16 | GIORGI GIAMPAOLA | F | 70 | -20 | 90 |
16 | RAMPONI NEVA | F | 70 | 20 | 50 |
16 | SANTOVITO MICHELE | M | 70 | 20 | 50 |
16 | SCAGLIARINI STEFANO | M | 70 | 70 | 0 |
17 | COMENTALE ANNA | F | 63 | 33 | 30 |
17 | PADOVANO ANTONIO | M | 63 | 33 | 30 |
18 | GALLI MAURO | M | 60 | -30 | 90 |
18 | GHERARDI DENNIS | M | 60 | 30 | 30 |
18 | PATTAROZZI FILIPPO | M | 60 | 40 | 20 |
18 | RAIMONDI MARIO | M | 60 | 60 | 0 |
19 | ZANIN AGNESE | F | 53 | 33 | 20 |
20 | CASALI LUCIO | M | 50 | 20 | 30 |
20 | CESARI STEFANO | M | 50 | 50 | 0 |
20 | CESARICESARINO | M | 50 | 50 | 0 |
20 | MORISI MIRELLA | F | 50 | 20 | 30 |
20 | PALAZZI PIERLUIGI | M | 50 | 50 | 0 |
20 | VIGNUDELLI DANIELA | F | 50 | 50 | 0 |
21 | BERTI GIANFRANCO | M | 45 | 45 | 0 |
22 | MAGLIO CARMELA | F | 43 | 33 | 10 |
23 | ARDUINI MAURIZIO | M | 40 | 20 | 20 |
23 | DOMINICI GIULIANO | M | 40 | 40 | 0 |
23 | MAZZUCCO MARIO | M | 40 | -50 | 90 |
23 | PESCI AGOSTINA | F | 40 | 0 | 40 |
23 | RAMBELLI ANDREA | M | 40 | 40 | 0 |
23 | REBECCHI LEONELLO | M | 40 | -30 | 70 |
24 | GENTILI GIUSEPPE | M | 30 | 0 | 30 |
24 | MEROLA RODOLFO | M | 30 | 20 | 10 |
24 | PARESCHI ANGELA | F | 30 | -50 | 80 |
24 | PESCI LUCIANO | M | 30 | -50 | 80 |
24 | VENTURI PAOLO | M | 30 | 10 | 20 |
24 | ZINI MAURIZIO | M | 30 | 10 | 20 |
25 | MEZZETTI FEDERICO | M | 23 | -27 | 50 |
26 | ASSUERI LUCIANA | F | 20 | 20 | 0 |
26 | BALUGANI PAOLA | F | 20 | 0 | 20 |
26 | BANDIERA MATTEO | M | 20 | 10 | 10 |
26 | BARBERINI SIMONA | F | 20 | 20 | 0 |
26 | BIGNAMI EMILIANO | M | 20 | 20 | 0 |
26 | BONFIGLIOLI GIANFRANCO | M | 20 | 20 | 0 |
26 | CORNIA MORENO | M | 20 | 0 | 20 |
26 | DRUSIANI MARCELLINA | F | 20 | 10 | 10 |
26 | GARBARINO GIANNI | M | 20 | -10 | 30 |
26 | MALDINA PATRIZIA | F | 20 | 20 | 0 |
26 | SANTI GIOVANNI | M | 20 | 10 | 10 |
26 | VERONESI VIRNA | F | 20 | 20 | 0 |
26 | VILLA RAFFAELLO | M | 20 | 10 | 10 |
26 | ZANETTI PIERA | F | 20 | 20 | 0 |
27 | CAZZOLA CLAUDIO | M | 16 | 16 | 0 |
28 | AMIANTI ANDREA | M | 10 | -60 | 70 |
28 | ASTOLFI FABIO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | BALDINI MORENA | F | 10 | -10 | 20 |
28 | BARALDI GIADA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | BAZZANI ANGELA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | BENAGLIA ALESSANDRA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | BENASSI DIEGO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | BERNARDINI CINZIA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | BETTINI DANIELA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | BORTOLOTTI PAOLO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | BRENTI VIOLETTA | F | 10 | -40 | 50 |
28 | BROCCOLI ALEX | M | 10 | -10 | 20 |
28 | CECCOLI LOREDANA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | COLOMBARINI RINO | M | 10 | 0 | 10 |
28 | CUOGHI GIUSEPPE | M | 10 | 10 | 0 |
28 | DEVODIER ERNESTO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | ESPOSITO TERESA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | FABBI ROMANO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | FACCHINI GABRIELLA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | FIORANI FLORIANO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | FORNI LORENZO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | GAMBERINI MARCO | M | 10 | 0 | 10 |
28 | GARDINI GIORGIO | M | 10 | -20 | 30 |
28 | GAROLI ANGELO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | GATTI LUCIANO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | LANDI MIRELLA | M | 10 | 10 | 0 |
28 | LUCA LUIGI | M | 10 | 10 | 0 |
28 | MALDINI STEFANO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | MALSERVISI MIRELLA | F | 10 | -20 | 30 |
28 | MANCINI LEA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | MARZARI MORENO | M | 10 | 0 | 10 |
28 | MASI LIVIA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | MASOTTI ANTONELLA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | MAUSOLI MONICA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | MAZZA ANNA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | MONARI LICIA | F | 10 | 0 | 10 |
28 | MORETTI ANNAROSA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | NANNI DANIELE | M | 10 | 10 | 0 |
28 | NANNI ROBERTO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | PARAZZA MASSIMO | M | 10 | -10 | 20 |
28 | PASQUALI FRANCA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | RAIMONDI GERMANO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | REGAZZI MARIA CRISTINA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | RIGHI CLAUDIO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | RIMONDI NELLA | F | 10 | 0 | 10 |
28 | RUBINO ANNA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | SAITTI CAMILLA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | SANDROLINI ALESSANDRO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | SANTUNIONE MARIA ROSA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | SERNESI MICAELA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | SERRA LORENZO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | SGARZI STEFANO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | SGHINOLFI SANDRO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | STAGNI VALERIO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | TAGLIAVINI MARISA | F | 10 | 10 | 0 |
28 | TOTA RAFFAELLA | F | 10 | 0 | 10 |
28 | UGUCCIONI ANTONIO | M | 10 | 0 | 10 |
28 | VENTURA VALERIO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | VENTURI ERMANNO | M | 10 | 10 | 0 |
28 | ZOCCA MONICA | F | 10 | 10 | 0 |
Per l’archivio delle classifiche degli precedenti cliccare qui => https://www.podmsp.it/archivio-classifiche/