Classifiche FINALI anno 2024
83 camminate al 13/10/2024 (75 camminate)
Classifica KM
CLASSIFICA | ATLETA | SESSO | TOTALE Km. | Diff. Km anno prec. Dopo 75 camm. Cl. Finale | class. Km. Anno prec.dopo 75 camm. Cl.finale |
1 | ERIOLI ROBERTO | M | 852 | 89 | 763 |
2 | FIORANI PAOLO | M | 800 | 101 | 699 |
3 | SITA SANDRA | F | 798 | 19,5 | 778,5 |
4 | GHERARDI IVANO | M | 797 | 43 | 754 |
5 | CASELLI SERGIO | M | 761 | 149 | 612 |
6 | BETTINI NADIA | F | 734 | 73,5 | 660,5 |
7 | PIAZZI STEFANO | M | 730 | 116 | 614 |
8 | TREBBI BRUNO | M | 715 | -19,5 | 734,5 |
9 | ORTENSI CLAUDIO | M | 702 | 40,5 | 661,5 |
10 | SAGUATTI CLAUDIO | M | 693 | 8,5 | 684,5 |
11 | BARALDI STEFANO | M | 666 | 217,5 | 448,5 |
12 | ILLERI FRANCO | M | 663 | 191 | 472 |
13 | CORTELLESSA MAURIZIO | M | 642 | 68,5 | 573,5 |
14 | COLOMBARI CARLO | M | 630 | 40,5 | 589,5 |
15 | RIMONDI PAOLA | F | 617 | 84,5 | 532,5 |
16 | SANTOVITO MICHELE | M | 609 | 120 | 489 |
17 | GALLI MAURO | M | 587 | 139,5 | 447,5 |
18 | CANTELLI LUCIANO | M | 577 | -119,5 | 696,5 |
19 | RAIMONDI GLORIA | F | 574 | 50 | 524 |
20 | PICCININI PAOLA | F | 571 | 77 | 494 |
21 | BALLOTTA ADRIANO | M | 540 | 60,5 | 479,5 |
22 | BROCCOLI ALEX | M | 498 | 483,5 | 14,5 |
23 | CATTANI ANGELA | F | 466 | 25 | 441 |
24 | RAMPONI NEVA | F | 464 | 64 | 400 |
25 | BENEDETTI CHIARA | F | 457 | -82,5 | 539,5 |
26 | CASARINI NADIA | F | 455 | -30,5 | 485,5 |
27 | BARBIERI RENZO | M | 453 | 23,5 | 429,5 |
28 | VENTURA FRANCA | F | 424 | 37,5 | 386 |
29 | RAIMONDI MARIO | M | 419 | 63 | 356 |
30 | GAMBERINI CARLO | M | 384 | 75,5 | 308,5 |
31 | GHERARDI DENNIS | M | 380 | 31 | 349 |
32 | COMENTALE ANNA | F | 353 | 20 | 333 |
33 | PADOVANO ANTONIO | M | 352 | 33,5 | 318,5 |
34 | RAMBELLI ANDREA | M | 334 | 104,5 | 229,5 |
35 | BERNARDI MARILENA | F | 326 | 326 | 0 |
35 | VILLA RAFFAELLO | M | 326 | 245,5 | 80,5 |
36 | BIAGINI ROBERTA | F | 321 | 172 | 149 |
37 | RAIMONDI FRANCO | M | 312 | -46,5 | 358,5 |
38 | DANIELLI ALFONSINO | M | 296 | 136,5 | 159,5 |
39 | PARESCHI ANGELA | F | 283 | 57 | 226 |
40 | REBECCHI LEONELLO | M | 282 | 39,5 | 242,5 |
41 | SCAGLIARINI STEFANO | M | 275 | 108 | 167 |
42 | TAMPELLINI GIANNI | M | 272 | -23 | 295 |
43 | MAGLIO CARMELA | F | 269 | 120,5 | 148,5 |
44 | BENAGLIA ALESSANDRA | F | 267 | 158 | 109 |
44 | DRUSIANI MAURO | M | 267 | 41,5 | 225,5 |
45 | CASALI LUCIO | M | 250 | -0,5 | 250,5 |
45 | PESCI LUCIANO | M | 250 | 61,5 | 188,5 |
46 | CAZZOLA CLAUDIO | M | 246 | 118 | 128 |
46 | MOSSUTO LORENZO | M | 246 | 231 | 15 |
46 | PINI MONICA | F | 246 | 231 | 15 |
47 | ZANIN AGNESE | F | 236 | 15 | 221 |
48 | MONARI LICIA | F | 230 | 146 | 84 |
49 | MEROLA RODOLFO | M | 226 | 68,5 | 157,5 |
50 | PESCI AGOSTINA | F | 214 | 20 | 194 |
51 | LOFFREDO DOMENICO | M | 210 | -116 | 326 |
52 | ZECCHINI MASSIMILIANO | M | 209 | 140 | 69 |
53 | MOSSUTO MARCO | M | 205 | 197 | 8 |
54 | MAZZUCCO MARIO | M | 200 | -11 | 211 |
55 | SANTUNIONE MARIA ROSA | F | 199 | 45,5 | 153,5 |
56 | ZANETTI PIERA | F | 197 | 93,5 | 103,5 |
57 | GIORGI GIAMPAOLA | F | 170 | -57,5 | 227,5 |
58 | CESARI STEFANO | M | 164 | -40,5 | 204,5 |
59 | MORISI MIRELLA | F | 160 | -58 | 218 |
59 | ZINI MAURIZIO | M | 160 | -24,5 | 184,5 |
60 | ARDUINI MAURIZIO | M | 137 | 14,5 | 122,5 |
60 | BANDIERA MATTEO | M | 137 | -75 | 212 |
61 | VERONESE ELIANA | F | 132 | 36 | 96 |
62 | MEZZETTI FEDERICO | M | 131 | 3,5 | 127,5 |
63 | BANDIERA MAURO | M | 127 | -44,5 | 171,5 |
63 | BORGHI SERGIO | M | 127 | -255 | 382 |
64 | BERGAMINI ATTILIO | M | 125 | 43 | 82 |
65 | BARIGAZZI ANDREA | M | 116 | 13,5 | 102,5 |
65 | SANTI GIOVANNI | M | 116 | -68,5 | 184,5 |
66 | MASI LIVIA | F | 106 | 84,5 | 21,5 |
67 | RUBINI RAFFAELLA | F | 101 | 89,5 | 11,5 |
68 | CAZZOLA FRANCESCO | M | 96 | 74 | 22 |
69 | PALAZZI PIERLUIGI | M | 90 | 8,5 | 81,5 |
70 | TOTA RAFFAELLA | F | 87 | 36,5 | 50,5 |
71 | VENTURI PAOLO | M | 84 | -11,5 | 95,5 |
72 | COMENTALE GAETANO | M | 83 | 83 | 0 |
73 | CESARI CESARINO | M | 82 | -52 | 134 |
74 | BALLANDI ANDREA | M | 80 | 30,5 | 49,5 |
75 | TUBERTINI STEFANIA | F | 78 | 36 | 42 |
76 | PARAZZA MASSIMO | M | 72 | 9 | 63 |
77 | PESCI MASSIMILIANO | M | 70 | 70 | 0 |
78 | MARTELLI MICHELE | M | 68 | 55,5 | 12,5 |
79 | PRESSI PAOLA | F | 66 | 66 | 0 |
80 | TAGLIAVINI MARISA | F | 63 | -1 | 64 |
81 | RUBINO ANNA | F | 55 | 8 | 47 |
81 | VEGGETTI GABRIELE | M | 55 | 55 | 0 |
82 | BERNETTI MONICA | F | 54 | 46,5 | 7,5 |
82 | MALSERVISI MIRELLA | F | 54 | -35 | 89 |
83 | BRENTI VIOLETTA | F | 52 | -20,5 | 72 |
84 | MARESSA CARMELA | F | 51 | 30 | 21 |
85 | AMIANTI ANDREA | M | 50 | 42 | 8 |
85 | MEROLA TOMMASO | M | 50 | 50 | 0 |
86 | MORINI MARCO | M | 49 | 11 | 38 |
87 | LESI NICOLO' | M | 48 | -66,5 | 114,5 |
87 | SAITTI CAMILLA | F | 48 | 2 | 46 |
87 | SPIGHI DEBORAH | F | 48 | 41 | 7 |
88 | DRUSIANI MARCELLINA | F | 47 | -63,5 | 110,5 |
89 | SANDROLINI ALESSANDRO | M | 46 | -21 | 67 |
90 | ALDROVANDI ANDREA | M | 45 | 45 | 0 |
90 | MICCOLI SALVATORE | M | 45 | -11,5 | 56,5 |
91 | GARBARINO GIANNI | M | 44 | -28 | 72 |
92 | MAUSOLI MONICA | F | 42 | 13,5 | 28,5 |
92 | PATTAROZZI FILIPPO | M | 42 | -118,5 | 160,5 |
92 | PETOLICCHIO CARLO | M | 42 | 24,5 | 17,5 |
93 | BETTELLI STEFANO | M | 41 | -25,5 | 66,5 |
94 | MASETTI MAURO | M | 40 | -30 | 70 |
95 | LUCA LUIGI | M | 38 | 7 | 31 |
96 | MEROLA GIACOMO | M | 37 | 37 | 0 |
97 | BONAFIGLIA ANTONINA | M | 35 | -5,5 | 40,5 |
98 | GATTI LUCIANO | M | 34 | 19,5 | 14,5 |
98 | MASOTTI ANTONELLA | F | 34 | -22 | 56 |
99 | GENTILI GIUSEPPE | M | 33 | -135,5 | 168,5 |
100 | COCCHI MICHELE | M | 32 | 32 | 0 |
100 | RAUSO FRANCESCA | F | 32 | 32 | 0 |
101 | GARDINI GIORGIO | M | 31 | -50 | 81 |
101 | PELLEGRINI LUIGI | M | 31 | -35 | 66 |
102 | MATTIOLI VITTORIO | M | 30 | 30 | 0 |
103 | CAVARI ANNAMARIA | F | 29 | 29 | 0 |
103 | GUIZZARDI SALVATORE | M | 29 | -20 | 49 |
103 | PASSINI GIANNI | M | 29 | 29 | 0 |
103 | STRAZZARI SUSAN | F | 29 | 29 | 0 |
104 | PEDRINI LORENZO | M | 27 | 27 | 0 |
104 | VENTURELLI ALBERTO | M | 27 | 27 | 0 |
105 | BASCHIA SANDRA | F | 25 | 25 | 0 |
105 | CERE' RENZO | M | 25 | 1,5 | 23,5 |
105 | GAMBERINI CLAUDIA | F | 25 | 1,5 | 23,5 |
105 | SITA SILVIA | F | 25 | 25 | 0 |
106 | BUSELLI FRANCESCA | F | 24 | -49 | 73 |
106 | RUBINI ADRIANO | M | 24 | -199 | 223 |
107 | PESCI LUCA | M | 23 | 23 | 0 |
107 | PETTAZZONI GIORGIA | F | 23 | 23 | 0 |
107 | REGAZZI MARIA CRISTINA | F | 23 | 3 | 20 |
108 | ARDIZZONE FEDERICO | M | 22 | 22 | 0 |
108 | BIGNAMI EMILIANO | M | 22 | -20 | 42 |
108 | BONFIGLIOLI GIANFRANCO | M | 22 | -20 | 42 |
108 | RAMBELLI DARIO | M | 22 | 22 | 0 |
108 | SCALAMBRA EVIA | F | 22 | -20,5 | 42,5 |
109 | MONTI ANGELO | M | 21 | 6 | 15 |
109 | VENTURI CHRISTIAN | M | 21 | 21 | 0 |
110 | BETTINI DANIELA | F | 20 | 2 | 18 |
110 | DI VENERE MICHELANGELO | M | 20 | 20 | 0 |
110 | RIGHI CLAUDIO | M | 20 | -3,5 | 23,5 |
110 | ZOCCA MONICA | F | 20 | -3,5 | 23,5 |
111 | BENASSI DIEGO | M | 19,5 | 5 | 14,5 |
111 | CECCOLI LOREDANA | F | 20 | -4,5 | 24 |
112 | CAZZOLA ANNALISA | F | 19 | 19 | 0 |
112 | MATTIOLI VILMA | F | 19 | -26 | 45 |
112 | SERRA LORENZO | M | 19 | 7 | 12 |
112 | VINCENZI ARIANNA | F | 19 | -19,5 | 38,5 |
113 | BARTOLINI CRISTINA | F | 18 | 18 | 0 |
113 | ZANNI MONICA | M | 18 | 18 | 0 |
114 | ASCOLI ELENA | F | 17 | 3 | 14 |
114 | BALBONI ANDREA | M | 17 | 17 | 0 |
114 | RAIMONDI MANUEL | M | 17 | 17 | 0 |
114 | VERONESI VIRNA | F | 17 | -87,5 | 104,5 |
114 | VIGNUDELLI DANIELA | F | 17 | -111 | 128 |
115 | CALDARETTI MICHELE | M | 16 | -5 | 21 |
116 | BELTRAMI RITA | F | 15 | -27,5 | 42,5 |
116 | CARRETTI CHIARA | F | 15 | -36,5 | 51,5 |
116 | FIORANI FLORIANO | M | 15 | -23 | 38 |
117 | GRANDI GIORGIO | M | 14 | -7,5 | 21,5 |
117 | MARZARI MORENO | M | 14 | -18 | 32 |
117 | RAVAGNANI MASSIMILIANO | M | 14 | 14 | 0 |
117 | RENNA MELISSA | F | 14 | 2 | 12 |
118 | PIRINI GIORGIO | M | 13,5 | -3 | 16,5 |
119 | BORTOLOTTI EZIO | M | 13 | -11,5 | 24,5 |
119 | MORABITO ANTONIA | F | 13 | 5,5 | 7,5 |
119 | PINO DOMENICO | M | 13 | 5,5 | 7,5 |
119 | SGARZI STEFANO | M | 13 | -17 | 30 |
120 | BARALDI GIADA | F | 12 | 4 | 8 |
120 | BECIU' MICAELA | F | 12 | 12 | 0 |
120 | CAPELLI WILMER | M | 12 | 12 | 0 |
120 | CAVARA FABRIZIO | M | 12 | 12 | 0 |
120 | GAMBERINI MARCO | M | 12 | -26 | 38 |
120 | NANNI VALENTINA | F | 12 | 1,5 | 10,5 |
120 | PADOVANO LUIGI | M | 12 | 12 | 0 |
120 | SAVOIA FABIO | M | 12 | 12 | 0 |
121 | BALBONI PAOLO | M | 11 | 11 | 0 |
121 | BALLARINI CORRADO | M | 11 | 11 | 0 |
121 | BUDRIESI STEFANO | M | 11 | -4 | 15 |
121 | CANDIERI ANDREA | M | 11 | 11 | 0 |
121 | FACCHINI GABRIELLA | F | 11 | -9,5 | 20,5 |
121 | GADDI MASSIMO | M | 11 | 0 | 11 |
121 | GHINELLI CHIARA | F | 11 | 11 | 0 |
121 | LUNGHI MAURO | M | 11 | 4 | 7 |
121 | MALERBA GINO | M | 11 | 11 | 0 |
121 | MAZZONI MAURIZIO | M | 11 | 11 | 0 |
121 | MICHIENZI ROSANNA | F | 11 | 11 | 0 |
122 | BONFIGLIOLI ANNA MARIA | F | 0 | 0 | 0 |
123 | MORETTI ANNAROSA | F | 11 | 11 | 0 |
123 | NANNI NADIA | F | 11 | 4 | 7 |
123 | PEDERZINI EMMA | F | 11 | 11 | 0 |
123 | RIMONDI IVANA | F | 11 | 11 | 0 |
123 | RIMONDI NELLA | F | 11 | -19,5 | 30,5 |
123 | RIMONDI ROMANA | F | 11 | 11 | 0 |
123 | VARANI STEFANIA | F | 11 | 11 | 0 |
123 | VEGGETTI MANUELA | F | 11 | 11 | 0 |
123 | VESPOLI CLAUDIA | F | 11 | 11 | 0 |
123 | VIGNOLI ALDO | M | 11 | 11 | 0 |
123 | ZANELLA ETTORE | M | 11 | -10 | 21 |
124 | CAVARA MONICA | F | 10 | 10 | 0 |
124 | CERVELLATI MAURO | M | 10 | -1,5 | 11,5 |
124 | CREDI FRANCESCO | M | 10 | 10 | 0 |
124 | GENTILE CRISTINA | F | 10 | -26,5 | 36,5 |
124 | GHERARDI ROBERTO | M | 10 | 10 | 0 |
124 | GIANASI STEFANO | M | 10 | -26,5 | 36,5 |
124 | LAFFI DANIELE | M | 10 | 10 | 0 |
124 | MANFREDINI SILVIA | F | 10 | 10 | 0 |
124 | PEDERZINI STEFANO | M | 10 | 10 | 0 |
124 | PISANI GESSICA | F | 10 | 10 | 0 |
124 | SGHINOLFI SANDRO | M | 10 | -5 | 15 |
124 | TASSINARI LUCA | M | 10 | 0 | 10 |
124 | VENTURI ERMANNO | M | 10 | -9 | 19 |
125 | ASTOLFI FABIO | M | 9 | 1 | 8 |
125 | BUSELLI FRANCESCO | M | 9 | -80 | 89 |
125 | CANCELLIER ALBERTO | M | 9 | -35 | 44 |
125 | MAZZONI DANIELE | M | 9 | 9 | 0 |
125 | NANNUZZI MARIA LUISA | F | 9 | 9 | 0 |
125 | SERAFINI MARIA GRAZIA | F | 9 | 9 | 0 |
126 | BERTI GIANFRANCO | M | 8 | 5 | 3 |
126 | BIANCOLI STEFANIA | F | 8 | 8 | 0 |
126 | FIORITO MARIA | M | 8 | -7 | 15 |
126 | GIBELLINI ROBERTO | M | 8 | 8 | 0 |
126 | GUIZZARDI ANNA | F | 8 | 8 | 0 |
126 | MARCHESINI MARA | F | 8 | 8 | 0 |
126 | MELO' ALESSANDRA | F | 8 | 8 | 0 |
126 | PICCININI GIANCARLO | M | 8 | -52,5 | 60,5 |
126 | SELENI MAURO | M | 8 | -2 | 10 |
126 | STAGNI VALERIO | M | 8 | -54,5 | 62,5 |
127 | BONVICINI TERESA | F | 7 | -22 | 29 |
127 | CALLEGARI MARCO | M | 7 | 7 | 0 |
127 | CECCOLI IVANA | F | 7 | 7 | 0 |
127 | FUNARO CATERINA | F | 7 | 7 | 0 |
127 | GELSI IVANA | F | 7 | 7 | 0 |
127 | GHERARDI SERENA | F | 7 | 7 | 0 |
127 | MALINI STEFANO | M | 7 | 7 | 0 |
127 | MARCANTONI FABIO | M | 7 | 7 | 0 |
127 | MAZZA PIERLUIGI | M | 7 | -6,5 | 13,5 |
127 | MEROLA SIMONE | M | 7 | 7 | 0 |
127 | MONARI CLAUDIO | M | 7 | -5 | 12 |
127 | MONTORSI GIOVANNI | M | 7 | 7 | 0 |
127 | MUCCINO NATASCIA | F | 7 | 7 | 0 |
127 | PAGANELLI PATRIZIA | F | 7 | 7 | 0 |
128 | BONFATTI NIKOLAS | M | 6 | -11 | 17 |
128 | RAMENGHI ISABELLA | F | 6 | 6 | 0 |
129 | ALBORESI DANTE | M | 5 | 5 | 0 |
129 | BARBIERI ELENA | F | 5 | -2 | 7 |
129 | BASILICATO CINZIA | F | 5 | 5 | 0 |
129 | BERNARDINI CINZIA | F | 5 | -11,5 | 16,5 |
129 | ESPOSITO MARIA | F | 5 | 5 | 0 |
129 | ESPOSITO TERESA | F | 5 | -13 | 18 |
129 | PETTAZZONI DAVIDE | M | 5 | 5 | 0 |
129 | PIZZI MORENA | F | 5 | 5 | 0 |
129 | SAMARITANI GAETANO | M | 5 | -81 | 86 |
129 | VENTURELLI DAMIANO | M | 5 | 5 | 0 |
129 | VENTURELLI FLAMINIA | F | 5 | 5 | 0 |
130 | FORNI FRANCESCA | F | 4 | 4 | 0 |
130 | MAESTRI PAOLO | M | 4 | 4 | 0 |
130 | VECCHI IRENE | F | 4 | -3 | 7 |
130 | ZANOLINI EMMA | F | 4 | 4 | 0 |
131 | BARALDI ORIANO | M | 3 | 3 | 0 |
131 | PEDERZANI ELIA | M | 3 | 3 | 0 |
131 | PESCAROLI ANTONELLA | F | 3 | -4 | 7 |
131 | TROCCHIA ANNUNZIATA | F | 3 | 3 | 0 |
131 | VANELLI MAGDA | F | 3 | 3 | 0 |
Classifica GENERALE
CLASSIFICA | ATLETA | SESSO | TOTALE PUNTI | Diff. punti anno prec. Dopo 75 camm. Cl.finale | Class. punti Anno prec. Dopo 75 camm. Cl.finale |
1 | RAIMONDI FRANCO | M | 816 | 73 | 743 |
2 | ERIOLI ROBERTO | M | 800 | 140 | 660 |
3 | FIORANI PAOLO | M | 767 | 83 | 684 |
4 | SITA SANDRA | F | 764 | 63 | 701 |
5 | CASELLI SERGIO | M | 743 | 143 | 600 |
6 | GHERARDI IVANO | M | 729 | 58 | 671 |
7 | BETTINI NADIA | F | 712 | 67 | 645 |
8 | PIAZZI STEFANO | M | 703 | 93 | 610 |
9 | SAGUATTI CLAUDIO | M | 678 | 23 | 655 |
10 | RAIMONDI GLORIA | F | 676 | 59 | 617 |
11 | BARALDI STEFANO | M | 640 | 210 | 430 |
11 | ORTENSI CLAUDIO | M | 640 | 87 | 553 |
12 | COLOMBARI CARLO | M | 583 | 50 | 533 |
12 | ILLERI FRANCO | M | 583 | 223 | 360 |
13 | CANTELLI LUCIANO | M | 570 | -120 | 690 |
14 | RIMONDI PAOLA | F | 553 | 97 | 456 |
15 | TREBBI BRUNO | M | 533 | 73 | 460 |
16 | BROCCOLI ALEX | M | 530 | 510 | 20 |
17 | PICCININI PAOLA | F | 523 | 94 | 429 |
18 | CORTELLESSA MAURIZIO | M | 516 | 100 | 416 |
19 | BALLOTTA ADRIANO | M | 499 | 77 | 422 |
20 | GALLI MAURO | M | 490 | 87 | 403 |
21 | SANTOVITO MICHELE | M | 480 | 120 | 360 |
22 | BENEDETTI CHIARA | F | 439 | -71 | 510 |
22 | VENTURA FRANCA | F | 439 | 88 | 351 |
23 | CATTANI ANGELA | F | 421 | 36 | 385 |
24 | CASARINI NADIA | F | 403 | -17 | 420 |
25 | TAMPELLINI GIANNI | M | 399 | 6 | 393 |
26 | BARBIERI RENZO | M | 393 | 37 | 356 |
26 | RAIMONDI MARIO | M | 393 | 63 | 330 |
27 | SCAGLIARINI STEFANO | M | 390 | 110 | 280 |
28 | BERNARDI MARILENA | F | 389 | 389 | 0 |
28 | GAMBERINI CARLO | M | 389 | 110 | 279 |
29 | DRUSIANI MAURO | M | 386 | 36 | 350 |
30 | BERGAMINI ATTILIO | M | 361 | 76 | 285 |
31 | MAGLIO CARMELA | F | 350 | 177 | 173 |
32 | PARESCHI ANGELA | F | 333 | 123 | 210 |
33 | COMENTALE ANNA | F | 319 | 33 | 286 |
33 | PADOVANO ANTONIO | M | 319 | 43 | 276 |
34 | PESCI LUCIANO | M | 316 | 136 | 180 |
35 | BIAGINI ROBERTA | F | 308 | 172 | 136 |
36 | GHERARDI DENNIS | M | 303 | 73 | 230 |
37 | BARIGAZZI ANDREA | M | 280 | 110 | 170 |
37 | MAZZUCCO MARIO | M | 280 | 20 | 260 |
38 | RAMBELLI ANDREA | M | 273 | 93 | 180 |
39 | DANIELLI ALFONSINO | M | 260 | 110 | 150 |
40 | ZANIN AGNESE | F | 256 | 48 | 208 |
41 | LOFFREDO DOMENICO | M | 255 | -158 | 413 |
42 | MONARI LICIA | F | 250 | 170 | 80 |
42 | RAMPONI NEVA | F | 250 | -26 | 276 |
42 | REBECCHI LEONELLO | M | 250 | 20 | 230 |
43 | CAZZOLA CLAUDIO | M | 240 | 111 | 129 |
44 | GIORGI GIAMPAOLA | F | 236 | -70 | 306 |
45 | BORGHI SERGIO | M | 233 | -378 | 611 |
46 | PESCI AGOSTINA | F | 230 | 60 | 170 |
47 | MEROLA RODOLFO | M | 220 | 90 | 130 |
47 | MOSSUTO LORENZO | M | 220 | 200 | 20 |
47 | PINI MONICA | F | 220 | 200 | 20 |
48 | SANTUNIONE MARIA ROSA | F | 213 | 83 | 130 |
49 | CASALI LUCIO | M | 210 | -40 | 250 |
49 | ZANETTI PIERA | F | 210 | 70 | 140 |
50 | MORISI MIRELLA | F | 199 | -34 | 233 |
51 | CESARI CESARINO | M | 193 | 23 | 170 |
52 | BANDIERA MAURO | M | 190 | -40 | 230 |
52 | ZECCHINI MASSIMILIANO | M | 190 | 120 | 70 |
53 | CESARI STEFANO | M | 183 | -17 | 200 |
54 | MOSSUTO MARCO | M | 180 | 170 | 10 |
55 | ARDUINI MAURIZIO | M | 140 | 20 | 120 |
55 | TOTA RAFFAELLA | F | 140 | 90 | 50 |
55 | VERONESE ELIANA | F | 140 | 50 | 90 |
56 | VILLA RAFFAELLO | M | 130 | 50 | 80 |
57 | SANTI GIOVANNI | M | 123 | -47 | 170 |
58 | BANDIERA MATTEO | M | 120 | 0 | 120 |
58 | BENAGLIA ALESSANDRA | F | 120 | 30 | 90 |
58 | ZINI MAURIZIO | M | 120 | -10 | 130 |
59 | MASI LIVIA | F | 110 | 90 | 20 |
60 | MEZZETTI FEDERICO | M | 100 | 7 | 93 |
60 | PARAZZA MASSIMO | M | 100 | 27 | 73 |
61 | CAZZOLA FRANCESCO | M | 90 | 70 | 20 |
61 | RUBINI RAFFAELLA | F | 90 | 80 | 10 |
62 | DRUSIANI MARCELLINA | F | 86 | -70 | 156 |
63 | BALLANDI ANDREA | M | 80 | 30 | 50 |
63 | BRENTI VIOLETTA | F | 80 | 10 | 70 |
63 | GARDINI GIORGIO | M | 80 | -40 | 120 |
63 | MALSERVISI MIRELLA | F | 80 | -40 | 120 |
63 | PALAZZI PIERLUIGI | M | 80 | 10 | 70 |
63 | TAGLIAVINI MARISA | F | 80 | 10 | 70 |
64 | MARESSA CARMELA | F | 73 | 53 | 20 |
65 | BERNETTI MONICA | F | 70 | 60 | 10 |
65 | COMENTALE GAETANO | M | 70 | 70 | 0 |
65 | TUBERTINI STEFANIA | F | 70 | 30 | 40 |
66 | BERTI GIANFRANCO | M | 68 | -146 | 214 |
67 | PASSINI GIANNI | M | 63 | 63 | 0 |
68 | MARTELLI MICHELE | M | 60 | 50 | 10 |
68 | PESCI MASSIMILIANO | M | 60 | 60 | 0 |
68 | PRESSI PAOLA | F | 60 | 60 | 0 |
68 | RUBINO ANNA | F | 60 | 10 | 50 |
68 | SAITTI CAMILLA | F | 60 | 0 | 60 |
68 | VEGGETTI GABRIELE | M | 60 | 60 | 0 |
69 | AMIANTI ANDREA | M | 50 | 40 | 10 |
69 | BETTELLI STEFANO | M | 50 | -30 | 80 |
69 | LUCA LUIGI | M | 50 | 0 | 50 |
69 | MASETTI MAURO | M | 50 | -20 | 70 |
69 | MAUSOLI MONICA | F | 50 | 20 | 30 |
69 | MICCOLI SALVATORE | M | 50 | 0 | 50 |
69 | MORINI MARCO | M | 50 | 0 | 50 |
69 | PETOLICCHIO CARLO | M | 50 | 30 | 20 |
69 | SANDROLINI ALESSANDRO | M | 50 | -20 | 70 |
70 | ALDROVANDI ANDREA | M | 40 | 40 | 0 |
70 | BONAFIGLIA ANTONINA | M | 40 | -10 | 50 |
70 | GATTI LUCIANO | M | 40 | 10 | 30 |
70 | MASOTTI ANTONELLA | F | 40 | -20 | 60 |
70 | PIRINI GIORGIO | M | 40 | -10 | 50 |
70 | SCALAMBRA EVIA | F | 40 | -72 | 112 |
70 | SPIGHI DEBORAH | F | 40 | 40 | 0 |
71 | BUSELLI FRANCESCA | F | 30 | -60 | 90 |
71 | CAVARI ANNAMARIA | F | 30 | 0 | 30 |
71 | CERE' RENZO | M | 30 | 0 | 30 |
71 | COCCHI MICHELE | M | 30 | 30 | 0 |
71 | FACCHINI GABRIELLA | F | 30 | -10 | 40 |
71 | GAMBERINI CLAUDIA | F | 30 | 0 | 30 |
71 | GARBARINO GIANNI | M | 30 | 10 | 20 |
71 | GENTILI GIUSEPPE | M | 30 | -140 | 170 |
71 | GUIZZARDI SALVATORE | M | 30 | -30 | 60 |
71 | LESI NICOLO' | M | 30 | -50 | 80 |
71 | MEROLA TOMMASO | M | 30 | 30 | 0 |
71 | MONTI ANGELO | M | 30 | 10 | 20 |
71 | PATTAROZZI FILIPPO | M | 30 | -120 | 150 |
71 | PEDRINI LORENZO | M | 30 | 30 | 0 |
71 | PELLEGRINI LUIGI | M | 30 | -20 | 50 |
71 | PESCI LUCA | M | 30 | 30 | 0 |
71 | PETTAZZONI GIORGIA | F | 30 | 30 | 0 |
71 | RAUSO FRANCESCA | F | 30 | 30 | 0 |
71 | REGAZZI MARIA CRISTINA | F | 30 | 10 | 20 |
71 | RUBINI ADRIANO | M | 30 | -160 | 190 |
71 | SITA SILVIA | F | 30 | 30 | 0 |
71 | STRAZZARI SUSAN | F | 30 | 30 | 0 |
71 | VENTURELLI ALBERTO | M | 30 | 30 | 0 |
71 | VENTURI PAOLO | M | 30 | -30 | 60 |
72 | BASCHIA SANDRA | F | 23 | 23 | 0 |
73 | ARDIZZONE FEDERICO | M | 20 | 20 | 0 |
73 | BARALDI GIADA | F | 20 | 10 | 10 |
73 | BARTOLINI CRISTINA | F | 20 | 0 | 20 |
73 | BELTRAMI RITA | F | 20 | -40 | 60 |
73 | BENASSI DIEGO | M | 20 | 0 | 20 |
73 | BETTINI DANIELA | F | 20 | 0 | 20 |
73 | BIGNAMI EMILIANO | M | 20 | -20 | 40 |
73 | BONFIGLIOLI GIANFRANCO | M | 20 | -20 | 40 |
73 | BORTOLOTTI EZIO | M | 20 | -10 | 30 |
73 | CAPELLI WILMER | M | 20 | 20 | 0 |
73 | CAVARA FABRIZIO | M | 20 | 20 | 0 |
73 | CAZZOLA ANNALISA | F | 20 | 20 | 0 |
73 | CECCOLI LOREDANA | F | 20 | 20 | 0 |
73 | DI VENERE MICHELANGELO | M | 20 | 20 | 0 |
73 | FIORANI FLORIANO | M | 20 | -30 | 50 |
73 | FIORITO MARIA | M | 20 | 0 | 20 |
73 | GRANDI GIORGIO | M | 20 | -10 | 30 |
73 | MARZARI MORENO | M | 20 | -20 | 40 |
73 | MATTIOLI VILMA | F | 20 | -30 | 50 |
73 | MEROLA GIACOMO | M | 20 | 20 | 0 |
73 | MORETTI ANNAROSA | F | 20 | 20 | 0 |
73 | PINO DOMENICO | M | 20 | 10 | 10 |
73 | RAMBELLI DARIO | M | 20 | 20 | 0 |
73 | RENNA MELISSA | F | 20 | 0 | 20 |
73 | RIGHI CLAUDIO | M | 20 | -10 | 30 |
73 | SERRA LORENZO | M | 20 | 10 | 10 |
73 | VINCENZI ARIANNA | F | 20 | -20 | 40 |
73 | ZANNI MONICA | F | 20 | 0 | 20 |
73 | ZOCCA MONICA | F | 20 | -10 | 30 |
74 | ALBORESI DANTE | M | 10 | 10 | 0 |
